Обзор и результаты матча Бертон Альбион - Уиган 29 апреля 2025 Англия Лига 1 2024-2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Бертон Альбион | Средняя результативность | Уиган | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5 | 2.79 | В среднем за матч | 1.85 | 1.7 |
1.02 | 1.21 | В среднем забивает | 0.88 | 0.85 |
1.48 | 1.58 | В среднем пропускает | 0.97 | 0.85 |
4.1 | 3.79 | Угловые | 4.6 | 4.05 |
Бертон Альбион | Средняя результативность | Уиган | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.55 | 3.25 | В среднем за матч | 1.85 | 1.5 |
1.2 | 1.75 | В среднем забивает | 0.8 | 0.7 |
1.35 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.05 | 0.8 |
4.15 | 4.25 | Угловые | 4.8 | 5 |
Бертон Альбион | Средняя результативность | Уиган | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.4 | 2.67 | В среднем за матч | 1.5 | 1 |
1 | 1.33 | В среднем забивает | 0.7 | 0.4 |
1.4 | 1.33 | В среднем пропускает | 0.8 | 0.6 |
4.8 | 4.33 | Угловые | 3.8 | 2.6 |
Бертон Альбион | Средняя результативность | Уиган | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 3 | В среднем за матч | 1.6 | 1.67 |
1.2 | 1.5 | В среднем забивает | 0.6 | 0.67 |
1.6 | 1.5 | В среднем пропускает | 1 | 1 |
5.6 | 6 | Угловые | 2.6 | 2.33 |
Бертон Альбион |
Больше
Меньше |
Уиган | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Бертон Альбион |
Больше
Меньше |
Уиган | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Бертон Альбион |
Больше
Меньше |
Уиган | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Бертон Альбион |
Больше
Меньше |
Уиган | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Больше | |
Меньше | |
Обе забьют | |
Не забивает |
Бертон Альбион - Уиган - Очные встречи | ||||
03.10.23 | Бертон Альбион | Уиган | В 2:1 (0:1) | |
12.04.22 | Бертон Альбион | Уиган | Н 0:0 (0:0) | |
29.12.20 | Бертон Альбион | Уиган | П 3:4 (2:2) | |
14.01.17 | Бертон Альбион | Уиган | П 0:2 (0:1) | |
19.04.16 | Бертон Альбион | Уиган | Н 1:1 (1:1) | |
Уиган - Бертон Альбион - Очные встречи | ||||
21.01.25 | Уиган | Бертон Альбион | П 1:2 (1:1) | |
29.03.24 | Уиган | Бертон Альбион | Н 1:1 (1:0) | |
30.10.21 | Уиган | Бертон Альбион | В 2:0 (1:0) | |
24.04.21 | Уиган | Бертон Альбион | Н 1:1 (1:1) | |
15.10.16 | Уиган | Бертон Альбион | Н 0:0 (0:0) | |
24.11.15 | Уиган | Бертон Альбион | П 0:1 (0:0) | |
Бертон Альбион - Последние матчи | ||||
05.04.25 | Рексхэм | Бертон Альбион | П 3:0 (0:0) | |
01.04.25 | Бертон Альбион | Лейтон Ориент | В 2:1 (0:1) | |
29.03.25 | Стокпорт | Бертон Альбион | П 2:1 (1:0) | |
15.03.25 | Шрубэри | Бертон Альбион | В 0:2 (0:0) | |
08.03.25 | Бертон Альбион | Болтон | П 1:2 (0:1) | |
04.03.25 | Уикомб | Бертон Альбион | П 2:0 (1:0) | |
01.03.25 | Бертон Альбион | Мансфилд | Н 1:1 (1:0) | |
22.02.25 | Линкольн Сити | Бертон Альбион | В 0:1 (0:0) | |
13.08.24 | Бертон Альбион | Блэкпул | П 0:4 (0:0) | |
09.08.23 | Бертон Альбион | Лестер | П 0:2 (0:2) | |
09.08.22 | Рочдэйл | Бертон Альбион | П 2:0 (0:0) | |
11.08.21 | Бертон Альбион | Оксфорд | Н 1:1 (0:0) дв 0:0, пен 2:4 | |
15.09.20 | Бертон Альбион | Астон Вилла | П 1:3 (1:1) | |
04.09.20 | Бертон Альбион | Акрингтон | Н 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 4:2 | |
29.10.19 | Бертон Альбион | Лестер | П 1:3 (0:2) | |
25.09.19 | Бертон Альбион | Борнмут | В 2:0 (1:0) | |
07.01.23 | Гримсби | Бертон Альбион | П 1:0 (0:0) | |
27.11.22 | Бертон Альбион | Чиппенхэм | В 6:1 (2:0) | |
05.11.22 | Бертон Альбион | Нидхэм | В 2:0 (1:0) | |
04.12.21 | Бертон Альбион | Порт Вэйл | П 1:2 (1:0) | |
06.11.21 | Флитвуд | Бертон Альбион | В 1:2 (1:1) | |
05.01.20 | Бертон Альбион | Нортхэмптон | П 2:4 (1:3) | |
30.11.19 | Олдхэм | Бертон Альбион | В 0:1 (0:1) | |
19.11.19 | Бертон Альбион | Солфорд Сити | В 4:1 (1:0) | |
12.07.22 | Бертон Альбион | Ноттингем Форест | П 0:1 (0:0) | |
30.07.21 | Бертон Альбион | Ньюкасл | П 0:2 (0:1) | |
24.07.21 | Бертон Альбион | Лестер | Н 0:0 (0:0) | |
06.05.18 | Престон | Бертон Альбион | П 2:1 (1:0) |
![]() |
28.04.18 | Бертон Альбион | Болтон | В 2:0 (2:0) |
![]() |
21.04.18 | Сандерленд | Бертон Альбион | В 1:2 (1:0) |
![]() |
14.04.18 | Бертон Альбион | Дерби Каунти | В 3:1 (2:1) |
![]() |
10.04.18 | Бертон Альбион | Халл | П 0:5 (0:2) |
![]() |
07.04.18 | Бирмингем | Бертон Альбион | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
02.04.18 | Бертон Альбион | Мидлсбро | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
30.03.18 | Кардифф | Бертон Альбион | П 3:1 (2:1) |
![]() |
02.05.15 | Кэмбридж | Бертон Альбион | В 2:3 (1:1) | |
25.04.15 | Бертон Альбион | Нортхэмптон | В 3:1 (3:0) | |
18.04.15 | Моркамб | Бертон Альбион | В 1:2 (0:1) | |
15.04.15 | Бертон Альбион | Карлайл Юнайтед | Н 1:1 (0:1) | |
11.04.15 | Лутон | Бертон Альбион | В 0:1 (0:0) | |
06.04.15 | Бертон Альбион | Уикомб | В 1:0 (0:0) | |
03.04.15 | Плимут | Бертон Альбион | Н 1:1 (0:1) | |
30.03.15 | Бертон Альбион | Стивенэйдж | Н 1:1 (1:1) | |
26.04.09 | Торкай Юнайтед | Бертон Альбион | П 2:1 (1:1) | |
17.04.09 | Бертон Альбион | Оксфорд | П 0:1 (0:0) | |
13.04.09 | Киддерминстер | Бертон Альбион | П 2:1 (0:1) | |
11.04.09 | Бертон Альбион | Хистон | В 3:1 (1:0) | |
04.04.09 | Кроули Таун | Бертон Альбион | П 4:0 (2:0) | |
28.03.09 | Бертон Альбион | Грейс | В 4:0 (3:0) | |
21.03.09 | Истборн | Бертон Альбион | В 1:2 (1:0) | |
14.03.09 | Бертон Альбион | Салисбери | П 1:2 (0:2) | |
Уиган - Последние матчи | ||||
08.04.25 | Эксетер | Уиган | Н 1:1 (0:0) | |
05.04.25 | Лейтон Ориент | Уиган | Н 0:0 (0:0) | |
01.04.25 | Уиган | Болтон | П 0:1 (0:0) | |
29.03.25 | Уиган | Барнсли | Н 1:1 (0:1) | |
15.03.25 | Чарльтон | Уиган | П 2:1 (2:0) | |
08.03.25 | Уиган | Кэмбридж | В 1:0 (0:0) | |
04.03.25 | Мансфилд | Уиган | Н 0:0 (0:0) | |
01.03.25 | Уиган | Рединг | П 1:2 (0:0) | |
08.02.25 | Уиган | Фулхэм | П 1:2 (0:1) |
![]() |
14.01.25 | Мансфилд | Уиган | В 0:2 (0:0) | |
08.01.24 | Уиган | Манчестер Ю | П 0:2 (0:1) |
![]() |
01.12.23 | Йорк | Уиган | В 0:1 (0:0) | |
17.01.23 | Уиган | Лутон | П 1:2 (0:0) | |
07.01.23 | Лутон | Уиган | Н 1:1 (1:1) | |
05.02.22 | Сток | Уиган | П 2:0 (1:0) | |
08.01.22 | Уиган | Блэкберн | В 3:2 (0:0) | |
13.08.24 | Уиган | Барнсли | Н 1:1 (1:0) дв 0:0, пен 2:4 | |
08.08.23 | Рексхэм | Уиган | Н 0:0 (0:0) | |
09.08.22 | Флитвуд | Уиган | П 1:0 (1:0) | |
21.09.21 | Уиган | Сандерленд | П 0:2 (0:1) | |
24.08.21 | Уиган | Болтон | Н 0:0 (0:0) дв 0:0, пен 5:4 | |
10.08.21 | Халл | Уиган | Н 1:1 (0:0) дв 0:0, пен 7:8 | |
05.09.20 | Флитвуд | Уиган | П 3:2 (1:2) | |
13.08.19 | Уиган | Сток | П 0:1 (0:1) | |
22.07.23 | Уиган | Эвертон | П 0:1 (0:0) | |
30.07.21 | Уиган | Престон | В 3:2 (1:0) | |
27.07.21 | Уиган | Сток | В 2:1 (1:1) | |
08.05.23 | Уиган | Ротерхэм | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
29.04.23 | Рединг | Уиган | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
22.04.23 | Уиган | Миллуол | В 2:1 (1:1) |
![]() |
18.04.23 | Сток | Уиган | В 0:1 (0:0) |
![]() |
15.04.23 | Блэкпул | Уиган | П 1:0 (1:0) |
![]() |
10.04.23 | Уиган | Суонси | П 0:2 (0:2) |
![]() |
07.04.23 | Шеффилд Юнайтед | Уиган | П 1:0 (1:0) |
![]() |
01.04.23 | Уиган | КПР | В 1:0 (1:0) |
![]() |
12.12.13 | Марибор | Уиган | П 2:1 (1:1) | |
28.11.13 | Уиган | Варегем | П 1:2 (1:1) | |
07.11.13 | Рубин | Уиган | П 1:0 (1:0) | |
24.10.13 | Уиган | Рубин | Н 1:1 (1:1) | |
03.10.13 | Уиган | Марибор | В 3:1 (2:0) | |
19.09.13 | Варегем | Уиган | Н 0:0 (0:0) | |
19.05.13 | Уиган | Астон Вилла | Н 2:2 (2:1) |
![]() |
14.05.13 | Арсенал | Уиган | П 4:1 (1:1) |
![]() |
07.05.13 | Уиган | Суонси | П 2:3 (1:0) |
![]() |
04.05.13 | Вест Бромвич | Уиган | В 2:3 (1:1) |
![]() |
27.04.13 | Уиган | Тоттенхэм | Н 2:2 (1:1) |
![]() |
20.04.13 | Вест Хэм | Уиган | П 2:0 (1:0) |
![]() |
17.04.13 | Манчестер С | Уиган | П 1:0 (0:0) |
![]() |
07.04.13 | КПР | Уиган | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
Команда | В | Н | П | О |
Бирмингем | 29 | 8 | 3 | 95 |
Рексхэм | 24 | 9 | 8 | 81 |
Уикомб | 22 | 12 | 7 | 78 |
Стокпорт | 21 | 11 | 9 | 74 |
Чарльтон | 21 | 10 | 10 | 73 |
Рединг | 19 | 11 | 11 | 68 |
Болтон | 20 | 6 | 15 | 66 |
Хаддерсфилд | 19 | 7 | 15 | 64 |
Лейтон Ориент | 19 | 6 | 16 | 63 |
Блэкпул | 15 | 15 | 11 | 60 |
Линкольн Сити | 14 | 12 | 15 | 54 |
Ротерхэм | 15 | 9 | 17 | 54 |
Барнсли | 15 | 9 | 17 | 54 |
Стивенэйдж | 14 | 10 | 16 | 52 |
Эксетер | 13 | 10 | 18 | 49 |
Питерборо | 13 | 9 | 19 | 48 |
Мансфилд | 13 | 8 | 20 | 47 |
Уиган | 11 | 13 | 16 | 46 |
Нортхэмптон | 11 | 13 | 17 | 46 |
Бристоль Роверс | 12 | 6 | 23 | 42 |
Бертон Альбион | 9 | 12 | 19 | 39 |
Кроули Таун | 9 | 9 | 23 | 36 |
Кэмбридж | 8 | 11 | 22 | 35 |
Шрубэри | 7 | 8 | 26 | 29 |