Обзор и результаты матча Ноттс Каунти - Солфорд Сити 11 апреля 2025 Англия Лига 2 2024-2025. Статистика личных встреч.


:
П
В
В
Н
П
Н
Н
В
В
П
Ожидается
11 апреля 2025 21:45 Тур 42
1
x
2
1.83
3.7
4.11
Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Ноттс Каунти | Средняя результативность | Солфорд Сити | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.46 | 2.1 | В среднем за матч | 2.4 | 2.3 |
1.49 | 1.4 | В среднем забивает | 1.25 | 1.2 |
0.98 | 0.7 | В среднем пропускает | 1.15 | 1.1 |
5.39 | 6.15 | Угловые | 4 | 3.55 |
Ноттс Каунти | Средняя результативность | Солфорд Сити | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5 | 2.18 | В среднем за матч | 2.75 | 2.6 |
1.55 | 1.36 | В среднем забивает | 1.4 | 1.4 |
0.95 | 0.82 | В среднем пропускает | 1.35 | 1.2 |
5.25 | 5.82 | Угловые | 3.95 | 4.6 |
Ноттс Каунти | Средняя результативность | Солфорд Сити | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.3 | 2.4 | В среднем за матч | 2.9 | 2.67 |
1.3 | 1.4 | В среднем забивает | 1.2 | 1.33 |
1 | 1 | В среднем пропускает | 1.7 | 1.33 |
5.3 | 6 | Угловые | 4.5 | 5.17 |
Ноттс Каунти | Средняя результативность | Солфорд Сити | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.8 | 2 | В среднем за матч | 3.2 | 2.67 |
1.2 | 1.33 | В среднем забивает | 1.4 | 1.67 |
0.6 | 0.67 | В среднем пропускает | 1.8 | 1 |
5.6 | 5.67 | Угловые | 4.6 | 6 |
Ноттс Каунти |
Больше
Меньше |
Солфорд Сити | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Ноттс Каунти |
Больше
Меньше |
Солфорд Сити | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Ноттс Каунти |
Больше
Меньше |
Солфорд Сити | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Ноттс Каунти |
Больше
Меньше |
Солфорд Сити | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Ноттс Каунти - Солфорд Сити - Очные встречи | ||||
23.03.24 | Ноттс Каунти | Солфорд Сити | П 1:2 (0:1) | |
Солфорд Сити - Ноттс Каунти - Очные встречи | ||||
14.12.24 | Солфорд Сити | Ноттс Каунти | В 3:0 (2:0) | |
15.09.23 | Солфорд Сити | Ноттс Каунти | П 0:2 (0:1) | |
06.11.15 | Солфорд Сити | Ноттс Каунти | В 2:0 (0:0) | |
Ноттс Каунти - Последние матчи | ||||
05.04.25 | Колчестер | Ноттс Каунти | П 1:0 (1:0) | |
02.04.25 | Ноттс Каунти | МК Донс | В 3:0 (0:0) | |
29.03.25 | Ньюпорт | Ноттс Каунти | В 0:2 (0:1) | |
22.03.25 | Ноттс Каунти | Крю | Н 0:0 (0:0) | |
15.03.25 | Ноттс Каунти | Честерфилд | П 1:2 (0:0) | |
11.03.25 | Гримсби | Ноттс Каунти | В 0:2 (0:0) | |
08.03.25 | Уимблдон | Ноттс Каунти | П 2:0 (2:0) | |
04.03.25 | Ноттс Каунти | Барроу | П 1:2 (0:1) | |
13.08.24 | Шрубэри | Ноттс Каунти | Н 3:3 (0:2) дв 0:0, пен 4:3 | |
08.08.23 | Ноттс Каунти | Линкольн Сити | П 0:2 (0:1) | |
14.08.18 | Мидлсбро | Ноттс Каунти | Н 3:3 (2:2) дв 0:0, пен 4:3 | |
08.08.17 | Сканторп | Ноттс Каунти | Н 2:2 (0:1) дв 0:0, пен 7:6 | |
09.08.16 | Сканторп | Ноттс Каунти | Н 0:0 (0:0) дв 2:0 | |
25.08.15 | Астон Вилла | Ноттс Каунти | Н 3:3 (1:2) дв 2:0 | |
11.08.15 | Хаддерсфилд | Ноттс Каунти | В 1:2 (1:1) | |
21.09.10 | Вулверхэмптон | Ноттс Каунти | Н 1:1 (0:0) дв 3:1 | |
01.12.23 | Ноттс Каунти | Шрубэри | П 2:3 (1:1) | |
16.11.21 | Ноттс Каунти | Рочдэйл | П 1:2 (0:1) | |
07.11.21 | Рочдэйл | Ноттс Каунти | Н 1:1 (1:0) | |
01.12.19 | Нортхэмптон | Ноттс Каунти | П 3:1 (2:0) | |
09.11.19 | Эббсфлит | Ноттс Каунти | В 2:3 (1:1) | |
10.11.18 | Барнсли | Ноттс Каунти | П 4:0 (0:0) | |
06.02.18 | Суонси | Ноттс Каунти | П 8:1 (4:1) | |
27.01.18 | Ноттс Каунти | Суонси | Н 1:1 (0:1) | |
13.05.23 | Ноттс Каунти | Честерфилд | Н 1:1 (1:0) дв 1:1 | |
07.05.23 | Ноттс Каунти | Борхэм | Н 2:2 (0:2) дв 1:0 | |
29.04.23 | Ноттс Каунти | Йорк | Н 1:1 (1:0) | |
22.04.23 | Мейдстон Юн. | Ноттс Каунти | В 2:5 (0:2) | |
15.04.23 | Ноттс Каунти | Уокинг | В 3:0 (0:0) | |
10.04.23 | Рексхэм | Ноттс Каунти | П 3:2 (0:1) | |
07.04.23 | Ноттс Каунти | Уэлдстон | В 3:0 (1:0) | |
28.03.23 | Алтринхэм | Ноттс Каунти | В 0:2 (0:1) | |
01.08.21 | Ноттс Каунти | Дерби Каунти | П 0:2 (0:1) | |
03.05.15 | Гиллингем | Ноттс Каунти | П 3:1 (0:0) | |
25.04.15 | Ноттс Каунти | Донкастер | В 2:1 (1:0) | |
21.04.15 | Ноттс Каунти | Престон | П 1:3 (0:2) | |
18.04.15 | Кроули Таун | Ноттс Каунти | П 2:0 (2:0) | |
14.04.15 | Ноттс Каунти | Барнсли | Н 1:1 (0:1) | |
11.04.15 | Йеувил | Ноттс Каунти | Н 1:1 (1:0) | |
06.04.15 | Ноттс Каунти | Ковентри | Н 0:0 (0:0) | |
03.04.15 | Уолсолл | Ноттс Каунти | Н 0:0 (0:0) | |
Солфорд Сити - Последние матчи | ||||
05.04.25 | Солфорд Сити | Гиллингем | Н 2:2 (2:2) | |
01.04.25 | Барроу | Солфорд Сити | Н 1:1 (1:0) | |
29.03.25 | Бромли | Солфорд Сити | В 2:3 (1:2) | |
15.03.25 | Гримсби | Солфорд Сити | В 0:1 (0:0) | |
11.03.25 | Солфорд Сити | Честерфилд | П 0:4 (0:2) | |
08.03.25 | Солфорд Сити | Крю | Н 1:1 (0:0) | |
04.03.25 | Суиндон | Солфорд Сити | Н 2:2 (1:1) | |
01.03.25 | Солфорд Сити | Брэдфорд | П 1:2 (1:0) | |
11.01.25 | Манчестер С | Солфорд Сити | П 8:0 (3:0) | |
16.11.22 | Солфорд Сити | Питерборо | П 0:3 (0:1) | |
05.11.22 | Питерборо | Солфорд Сити | Н 0:0 (0:0) | |
05.12.21 | Солфорд Сити | Честерфилд | П 0:2 (0:1) | |
08.11.21 | Дагенхэм энд Редбридж | Солфорд Сити | В 0:1 (0:1) | |
28.11.20 | Ньюпорт | Солфорд Сити | П 3:0 (0:0) | |
19.11.19 | Бертон Альбион | Солфорд Сити | П 4:1 (1:0) | |
09.11.19 | Солфорд Сити | Бертон Альбион | Н 1:1 (0:0) | |
13.08.24 | Солфорд Сити | Донкастер | П 0:2 (0:1) | |
26.09.23 | Солфорд Сити | Бернли | П 0:4 (0:3) | |
29.08.23 | Солфорд Сити | Лидс | Н 1:1 (1:0) | |
08.08.23 | Престон | Солфорд Сити | Н 2:2 (1:2) дв 0:0, пен 2:4 | |
09.08.22 | Болтон | Солфорд Сити | П 5:1 (2:1) | |
10.08.21 | Дерби Каунти | Солфорд Сити | Н 3:3 (1:2) | |
16.09.20 | Эвертон | Солфорд Сити | П 3:0 (1:0) | |
05.09.20 | Солфорд Сити | Ротерхэм | Н 1:1 (0:0) дв 0:0, пен 4:2 | |
11.05.19 | Файлд | Солфорд Сити | В 0:3 (0:1) | |
05.05.19 | Солфорд Сити | Истлей | Н 1:1 (1:0) дв 0:0 | |
27.04.19 | Хартлпул | Солфорд Сити | П 3:2 (0:1) | |
22.04.19 | Солфорд Сити | Файлд | П 0:1 (0:1) | |
19.04.19 | Борхэм | Солфорд Сити | В 2:3 (1:2) | |
13.04.19 | Солфорд Сити | Мейденхед Юн | В 3:0 (3:0) | |
06.04.19 | Мейдстон Юн. | Солфорд Сити | В 0:2 (0:2) | |
30.03.19 | Солфорд Сити | Бромли | В 2:1 (0:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Брэдфорд | 21 | 10 | 10 | 73 |
Порт Вэйл | 20 | 13 | 8 | 73 |
Уолсолл | 20 | 12 | 9 | 72 |
Донкастер | 20 | 10 | 10 | 70 |
Уимблдон | 19 | 11 | 11 | 68 |
Ноттс Каунти | 19 | 11 | 11 | 68 |
Гримсби | 20 | 5 | 16 | 65 |
Колчестер | 15 | 17 | 9 | 62 |
Крю | 15 | 16 | 10 | 61 |
Честерфилд | 16 | 11 | 14 | 59 |
Солфорд Сити | 15 | 13 | 12 | 58 |
Бромли | 14 | 14 | 13 | 56 |
Флитвуд | 14 | 14 | 13 | 56 |
Суиндон | 13 | 15 | 13 | 54 |
Барроу | 14 | 10 | 17 | 52 |
Челтенхэм | 13 | 11 | 17 | 50 |
Гиллингем | 11 | 14 | 16 | 47 |
Ньюпорт | 13 | 8 | 20 | 47 |
МК Донс | 13 | 7 | 21 | 46 |
Харрогейт | 12 | 9 | 20 | 45 |
Транмер | 10 | 13 | 18 | 43 |
Акрингтон | 10 | 12 | 19 | 42 |
Моркамб | 10 | 6 | 25 | 36 |
Карлайл Юнайтед | 8 | 10 | 23 | 34 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Ноттс Каунти | X | Солфорд Сити |
1xСтавка | 1.83 | 3.7 | 4.11 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.22 | 1.26 | 1.96 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.003 | 9.2 | 1.24 | 3.36 | 1.85 | 1.92 | 2.93 | 1.31 | 5.45 | 1.085 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.21 | 3.58 | 1.42 | 2.57 | 1.75 | 1.96 | 2.21 | 1.56 | 2.92 | 1.31 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |