Обзор и результаты матча Фортуна С - Фейеноорд 12 апреля 2025 Нидерланды Eredivisie 2024-2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Фортуна С | Средняя результативность | Фейеноорд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.86 | 2.85 | В среднем за матч | 3.36 | 3.5 |
1.18 | 1.15 | В среднем забивает | 2.21 | 2.29 |
1.68 | 1.69 | В среднем пропускает | 1.14 | 1.21 |
4.14 | 5.15 | Угловые | 6.96 | 6.93 |
2.11 | 1.85 | Карточки | 1.36 | 1.64 |
Фортуна С | Средняя результативность | Фейеноорд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.95 | 2.89 | В среднем за матч | 3.35 | 3.22 |
1.25 | 1.11 | В среднем забивает | 2.15 | 2 |
1.7 | 1.78 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.22 |
4 | 5.22 | Угловые | 6.85 | 7 |
2.2 | 1.56 | Карточки | 1.1 | 1.44 |
Фортуна С | Средняя результативность | Фейеноорд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.7 | 2.75 | В среднем за матч | 3 | 2.8 |
0.8 | 0.5 | В среднем забивает | 2.1 | 1.8 |
1.9 | 2.25 | В среднем пропускает | 0.9 | 1 |
2.4 | 4 | Угловые | 5.4 | 5.6 |
3 | 2.25 | Карточки | 1 | 1.6 |
Фортуна С | Средняя результативность | Фейеноорд | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2 | 2 | В среднем за матч | 3.8 | 4.5 |
0.8 | 0.5 | В среднем забивает | 2.8 | 3.5 |
1.2 | 1.5 | В среднем пропускает | 1 | 1 |
1.8 | 2 | Угловые | 4.2 | 4 |
2.8 | 1.5 | Карточки | 1.4 | 2.5 |
Фортуна С |
Больше
Меньше |
Фейеноорд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Фортуна С |
Больше
Меньше |
Фейеноорд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Фортуна С |
Больше
Меньше |
Фейеноорд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Фортуна С |
Больше
Меньше |
Фейеноорд | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Фортуна С - Фейеноорд - Очные встречи | ||||
14.04.24 | Фортуна С | Фейеноорд | П 0:1 (0:1) | |
26.02.23 | Фортуна С | Фейеноорд | П 2:4 (0:3) | |
01.05.22 | Фортуна С | Фейеноорд | П 1:3 (0:2) | |
22.11.20 | Фортуна С | Фейеноорд | П 1:3 (1:2) | |
28.01.20 | Фортуна С | Фейеноорд | Н 1:1 (1:1) дв 0:1 | |
06.10.19 | Фортуна С | Фейеноорд | В 4:2 (3:1) | |
15.05.19 | Фортуна С | Фейеноорд | П 1:4 (1:1) | |
Фейеноорд - Фортуна С - Очные встречи | ||||
30.11.24 | Фейеноорд | Фортуна С | Н 1:1 (0:1) | |
13.08.23 | Фейеноорд | Фортуна С | Н 0:0 (0:0) | |
22.10.22 | Фейеноорд | Фортуна С | Н 1:1 (0:1) | |
05.12.21 | Фейеноорд | Фортуна С | В 5:0 (2:0) | |
04.04.21 | Фейеноорд | Фортуна С | В 2:0 (0:0) | |
22.02.20 | Фейеноорд | Фортуна С | В 2:1 (0:0) | |
23.01.19 | Фейеноорд | Фортуна С | В 4:1 (1:0) | |
16.12.18 | Фейеноорд | Фортуна С | П 0:2 (0:0) | |
Фортуна С - Последние матчи | ||||
05.04.25 | Твенте | Фортуна С | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
29.03.25 | Фортуна С | Спарта Рот | П 0:3 (0:2) |
![]() |
16.03.25 | Гронинген | Фортуна С | П 1:0 (0:0) |
![]() |
08.03.25 | Фортуна С | Гераклес | В 1:0 (0:0) |
![]() |
28.02.25 | Ваалвейк | Фортуна С | В 1:2 (0:1) |
![]() |
23.02.25 | АЗ | Фортуна С | П 1:0 (0:0) |
![]() |
09.02.25 | Фортуна С | Аякс | П 0:2 (0:0) |
![]() |
01.02.25 | Херенвен | Фортуна С | Н 2:2 (1:1) |
![]() |
17.12.24 | Куик Бойз | Фортуна С | П 3:1 (2:1) | |
08.02.24 | Гронинген | Фортуна С | Н 0:0 (0:0) дв 0:0 |
![]() |
17.01.24 | Алмер | Фортуна С | В 1:2 (0:2) | |
19.12.23 | Эйндховен | Фортуна С | В 0:2 (0:1) | |
15.12.21 | ПСВ | Фортуна С | П 2:0 (1:0) | |
21.01.21 | Неймеген | Фортуна С | Н 1:1 (0:0) дв 2:1 | |
28.10.20 | Рода | Фортуна С | В 0:2 (0:2) | |
28.01.20 | Фортуна С | Фейеноорд | Н 1:1 (1:1) дв 0:1 | |
06.07.22 | Фортуна С | Бохум | Н 1:1 (1:0) | |
28.04.18 | Фортуна С | ПСВ-мол | В 1:0 (0:0) | |
20.04.18 | Утрехт-мол | Фортуна С | В 0:1 (0:0) | |
13.04.18 | Фортуна С | Ден Бош | В 2:0 (1:0) | |
09.04.18 | Ваалвейк | Фортуна С | Н 1:1 (0:0) | |
06.04.18 | Гоу Эхед Иглс | Фортуна С | В 0:1 (0:1) | |
02.04.18 | Фортуна С | Хелмонд | В 3:0 (2:0) | |
30.03.18 | Алмер | Фортуна С | В 1:4 (0:4) | |
23.03.18 | Фортуна С | Камбуур | В 3:2 (2:2) | |
Фейеноорд - Последние матчи | ||||
05.04.25 | АЗ | Фейеноорд | В 0:1 (0:1) |
![]() |
02.04.25 | Фейеноорд | Гронинген | В 4:1 (2:1) |
![]() |
30.03.25 | Фейеноорд | Гоу Эхед Иглс | В 3:2 (1:1) |
![]() |
16.03.25 | Твенте | Фейеноорд | В 2:6 (1:3) |
![]() |
01.03.25 | Фейеноорд | Неймеген | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
22.02.25 | Фейеноорд | Алмер | В 2:1 (1:1) |
![]() |
15.02.25 | Бреда | Фейеноорд | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
08.02.25 | Фейеноорд | Спарта Рот | В 3:0 (1:0) |
![]() |
11.03.25 | Интер М | Фейеноорд | П 2:1 (1:1) |
![]() |
05.03.25 | Фейеноорд | Интер М | П 0:2 (0:1) |
![]() |
18.02.25 | Милан | Фейеноорд | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
12.02.25 | Фейеноорд | Милан | В 1:0 (1:0) |
![]() |
29.01.25 | Лилль | Фейеноорд | П 6:1 (2:1) |
![]() |
22.01.25 | Фейеноорд | Бавария | В 3:0 (2:0) |
![]() |
11.12.24 | Фейеноорд | Спарта Пр | В 4:2 (3:1) |
![]() |
26.11.24 | Манчестер С | Фейеноорд | Н 3:3 (1:0) |
![]() |
05.02.25 | ПСВ | Фейеноорд | П 2:0 (1:0) | |
15.01.25 | Рийнсбургс Бойз | Фейеноорд | В 1:4 (1:3) | |
17.12.24 | Маастрихт | Фейеноорд | В 1:2 (0:1) | |
21.04.24 | Фейеноорд | Неймеген | В 1:0 (0:0) |
![]() |
29.02.24 | Фейеноорд | Гронинген | В 2:1 (0:1) |
![]() |
07.02.24 | Фейеноорд | АЗ | В 2:0 (1:0) |
![]() |
24.01.24 | Фейеноорд | ПСВ | В 1:0 (1:0) | |
20.12.23 | Фейеноорд | Утрехт | В 2:1 (2:1) | |
31.07.24 | Фейеноорд | Монако | П 1:3 (1:1) | |
27.07.23 | Фейеноорд | Вильярреал | Н 1:1 (0:1) | |
31.07.22 | Фейеноорд | Осасуна | П 1:2 (0:1) | |
24.07.22 | Фейеноорд | Лион | П 0:2 (0:2) | |
08.08.21 | Фейеноорд | Атлетико М | В 2:1 (1:0) | |
01.08.21 | Фейеноорд | Ден Хааг | Н 1:1 (0:0) | |
25.07.21 | Фейеноорд | ПАОК Салоники | П 1:2 (1:1) | |
17.07.21 | Фейеноорд | Вердер | В 2:1 (1:1) | |
22.02.24 | Рома | Фейеноорд | Н 1:1 (1:1) дв 0:0 |
![]() |
15.02.24 | Фейеноорд | Рома | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
20.04.23 | Рома | Фейеноорд | П 2:1 (0:0) дв 2:0 |
![]() |
13.04.23 | Фейеноорд | Рома | В 1:0 (0:0) |
![]() |
16.03.23 | Фейеноорд | Шахтер Д | В 7:1 (3:0) |
![]() |
09.03.23 | Шахтер Д | Фейеноорд | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
03.11.22 | Фейеноорд | Лацио | В 1:0 (0:0) |
![]() |
27.10.22 | Штурм | Фейеноорд | П 1:0 (0:0) |
![]() |
25.05.22 | Рома | Фейеноорд | П 1:0 (1:0) |
![]() |
05.05.22 | Марсель | Фейеноорд | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
28.04.22 | Фейеноорд | Марсель | В 3:2 (2:2) |
![]() |
14.04.22 | Славия Пр | Фейеноорд | В 1:3 (1:1) |
![]() |
07.04.22 | Фейеноорд | Славия Пр | Н 3:3 (1:1) |
![]() |
17.03.22 | Фейеноорд | Партизан | В 3:1 (1:0) |
![]() |
10.03.22 | Партизан | Фейеноорд | В 2:5 (1:1) |
![]() |
09.12.21 | Фейеноорд | Маккаби Х. | В 2:1 (1:0) |
![]() |
Команда | В | Н | П | О |
Аякс | 22 | 4 | 2 | 70 |
ПСВ | 19 | 4 | 5 | 61 |
Фейеноорд | 16 | 8 | 4 | 56 |
Утрехт | 15 | 8 | 5 | 53 |
Твенте | 13 | 8 | 7 | 47 |
АЗ | 13 | 7 | 8 | 46 |
Гоу Эхед Иглс | 13 | 6 | 9 | 45 |
Херенвен | 9 | 7 | 12 | 34 |
Фортуна С | 9 | 6 | 13 | 33 |
Гераклес | 7 | 11 | 10 | 32 |
Гронинген | 8 | 8 | 12 | 32 |
Спарта Рот | 7 | 10 | 11 | 31 |
Неймеген | 8 | 6 | 14 | 30 |
Зволле | 7 | 9 | 12 | 30 |
Бреда | 8 | 6 | 14 | 30 |
Виллем II | 6 | 6 | 16 | 24 |
Ваалвейк | 4 | 7 | 17 | 19 |
Алмер | 4 | 7 | 17 | 19 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Фортуна С | X | Фейеноорд |
1xСтавка | 6.3 | 4.6 | 1.48 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 2.68 | 1.195 | 1.115 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.01 | 15.5 | 1.131 | 4.55 | 1.57 | 2.19 | 2.58 | 1.5 | 4.65 | 1.139 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.21 | 3.75 | 1.41 | 2.68 | 1.69 | 2.09 | 2.11 | 1.68 | 2.67 | 1.42 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |