Обзор и результаты матча Эр Юнайтед - Куинс Парк 26 апреля 2025 Шотландия Чемпион-Лига 2024-2025. Статистика личных встреч.


:
П
Н
П
В
Н
Н
П
П
П
П
Ожидается
26 апреля 2025 17:00 Тур 35
1
x
2
1.48
3.9
6.35
Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Эр Юнайтед | Средняя результативность | Куинс Парк | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.68 | 3.06 | В среднем за матч | 2.38 | 2.35 |
1.59 | 2.18 | В среднем забивает | 0.97 | 1.06 |
1.09 | 0.88 | В среднем пропускает | 1.41 | 1.29 |
4.88 | 4.53 | Угловые | 4.74 | 4.29 |
Эр Юнайтед | Средняя результативность | Куинс Парк | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.75 | 2.9 | В среднем за матч | 2.5 | 2.11 |
1.6 | 2.1 | В среднем забивает | 0.85 | 0.89 |
1.15 | 0.8 | В среднем пропускает | 1.65 | 1.22 |
5.4 | 5.5 | Угловые | 5.05 | 4.67 |
Эр Юнайтед | Средняя результативность | Куинс Парк | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.1 | 3 | В среднем за матч | 2.7 | 2 |
1.4 | 2 | В среднем забивает | 0.7 | 1 |
1.7 | 1 | В среднем пропускает | 2 | 1 |
5.4 | 5 | Угловые | 2.1 | 2 |
Эр Юнайтед | Средняя результативность | Куинс Парк | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.6 | 2.33 | В среднем за матч | 2.4 | 2 |
1 | 1.67 | В среднем забивает | 0.2 | 0.33 |
1.6 | 0.67 | В среднем пропускает | 2.2 | 1.67 |
4.8 | 4.67 | Угловые | 2.6 | 2.67 |
Эр Юнайтед |
Больше
Меньше |
Куинс Парк | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Эр Юнайтед |
Больше
Меньше |
Куинс Парк | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Эр Юнайтед |
Больше
Меньше |
Куинс Парк | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Эр Юнайтед |
Больше
Меньше |
Куинс Парк | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Безвыигрышные | |
Не забивает | |
Эр Юнайтед - Куинс Парк - Очные встречи | ||||
16.11.24 | Эр Юнайтед | Куинс Парк | В 3:2 (2:0) | |
23.03.24 | Эр Юнайтед | Куинс Парк | П 1:2 (0:1) | |
04.11.23 | Эр Юнайтед | Куинс Парк | Н 2:2 (2:0) | |
21.04.23 | Эр Юнайтед | Куинс Парк | Н 0:0 (0:0) | |
08.10.22 | Эр Юнайтед | Куинс Парк | В 5:0 (2:0) | |
24.03.18 | Эр Юнайтед | Куинс Парк | В 4:0 (3:0) | |
09.12.17 | Эр Юнайтед | Куинс Парк | В 3:2 (1:1) | |
21.01.17 | Эр Юнайтед | Куинс Парк | Н 0:0 (0:0) | |
Куинс Парк - Эр Юнайтед - Очные встречи | ||||
04.03.25 | Куинс Парк | Эр Юнайтед | П 2:3 (0:0) | |
21.09.24 | Куинс Парк | Эр Юнайтед | Н 1:1 (1:0) | |
27.01.24 | Куинс Парк | Эр Юнайтед | П 1:2 (0:1) | |
22.09.23 | Куинс Парк | Эр Юнайтед | П 2:5 (1:4) | |
03.02.23 | Куинс Парк | Эр Юнайтед | В 2:0 (0:0) | |
05.08.22 | Куинс Парк | Эр Юнайтед | П 2:3 (2:0) | |
27.01.18 | Куинс Парк | Эр Юнайтед | П 1:4 (0:2) | |
23.09.17 | Куинс Парк | Эр Юнайтед | П 0:2 (0:1) | |
Эр Юнайтед - Последние матчи | ||||
18.04.25 | Ливингстон | Эр Юнайтед | П 5:0 (3:0) | |
11.04.25 | Эр Юнайтед | Фалкирк | Н 1:1 (0:1) | |
05.04.25 | Рейт Роверс | Эр Юнайтед | П 1:0 (0:0) | |
29.03.25 | Эр Юнайтед | Данфермлайн | В 3:0 (1:0) | |
22.03.25 | Эр Юнайтед | Гамильтон | Н 1:1 (0:0) | |
15.03.25 | Партик | Эр Юнайтед | П 2:0 (2:0) | |
08.03.25 | Мортон | Эр Юнайтед | П 2:1 (0:1) | |
04.03.25 | Куинс Парк | Эр Юнайтед | В 2:3 (0:0) | |
07.02.25 | Эр Юнайтед | Хиберниан | П 0:1 (0:0) | |
18.01.25 | Броксберн Атлетик | Эр Юнайтед | В 0:8 (0:2) | |
10.02.24 | Рейнджерс | Эр Юнайтед | П 2:0 (1:0) | |
20.01.24 | Эр Юнайтед | Келти Хартс | В 3:0 (0:0) | |
13.03.23 | Фалкирк | Эр Юнайтед | П 2:1 (0:1) | |
11.02.23 | Эр Юнайтед | Элджин | Н 1:1 (0:1) дв 3:0 | |
31.01.23 | Коув Рейнджерс | Эр Юнайтед | В 0:3 (0:1) | |
22.01.22 | Эр Юнайтед | Сент-Миррен | П 0:2 (0:2) | |
27.07.24 | Эр Юнайтед | Баккл | В 3:2 (2:1) | |
23.07.24 | Стенхаусмуир | Эр Юнайтед | В 1:4 (1:2) | |
20.07.24 | Данди Юнайтед | Эр Юнайтед | П 2:1 (1:0) | |
16.07.24 | Эр Юнайтед | Фалкирк | В 1:0 (1:0) | |
19.08.23 | Ливингстон | Эр Юнайтед | П 2:0 (1:0) | |
29.07.23 | Эр Юнайтед | Аллоа | В 6:0 (3:0) | |
25.07.23 | Сент-Джонстон | Эр Юнайтед | В 1:2 (1:1) | |
18.07.23 | Эр Юнайтед | Стенхаусмуир | В 1:0 (1:0) | |
28.04.18 | Эр Юнайтед | Альбион | В 2:0 (1:0) | |
22.04.18 | Аллоа | Эр Юнайтед | П 2:1 (2:0) | |
14.04.18 | Эр Юнайтед | Странрар | П 1:2 (1:1) | |
07.04.18 | Эйрдри | Эр Юнайтед | В 1:2 (1:1) | |
31.03.18 | Ист Файф | Эр Юнайтед | В 2:3 (1:1) | |
24.03.18 | Эр Юнайтед | Куинс Парк | В 4:0 (3:0) | |
20.03.18 | Альбион | Эр Юнайтед | В 2:3 (1:2) | |
17.03.18 | Форфар | Эр Юнайтед | В 0:2 (0:1) | |
Куинс Парк - Последние матчи | ||||
19.04.25 | Гамильтон | Куинс Парк | Н 0:0 (0:0) | |
12.04.25 | Куинс Парк | Данфермлайн | П 0:1 (0:0) | |
05.04.25 | Ливингстон | Куинс Парк | П 3:0 (3:0) | |
02.04.25 | Куинс Парк | Эйрдри | П 0:5 (0:3) | |
22.03.25 | Мортон | Куинс Парк | П 2:1 (1:0) | |
15.03.25 | Куинс Парк | Фалкирк | П 0:4 (0:1) | |
11.03.25 | Куинс Парк | Партик | П 0:2 (0:1) | |
04.03.25 | Куинс Парк | Эр Юнайтед | П 2:3 (0:0) | |
08.03.25 | Абердин | Куинс Парк | П 4:1 (3:0) | |
09.02.25 | Рейнджерс | Куинс Парк | В 0:1 (0:0) | |
18.01.25 | Куинс Парк | Монтроз | Н 2:2 (1:0) дв 1:0 | |
31.01.23 | Инвернесс | Куинс Парк | В 0:2 (0:0) | |
27.11.21 | Куинс Парк | Килмарнок | П 0:1 (0:1) | |
08.01.21 | Куинс Парк | Куин оф Саут | П 0:3 (0:1) | |
18.01.20 | Килмарнок | Куинс Парк | П 6:0 (3:0) | |
24.11.18 | Куинс Парк | Рейт Роверс | П 0:3 (0:2) | |
17.08.24 | Абердин | Куинс Парк | П 1:0 (0:0) | |
27.07.24 | Куинс Парк | Келти Хартс | В 6:0 (3:0) | |
23.07.24 | Куинс Парк | Элджин | В 4:0 (2:0) | |
16.07.24 | Хиберниан | Куинс Парк | П 5:1 (3:0) | |
13.07.24 | Питерхед | Куинс Парк | В 0:5 (0:1) | |
29.07.23 | Куинс Парк | Куин оф Саут | П 1:2 (0:0) | |
25.07.23 | Куинс Парк | Элджин | В 5:0 (2:0) | |
22.07.23 | Мотеруэлл | Куинс Парк | П 1:0 (1:0) | |
30.04.22 | Куинс Парк | Фалкирк | Н 1:1 (1:0) | |
23.04.22 | Монтроз | Куинс Парк | П 2:1 (0:1) | |
16.04.22 | Питерхед | Куинс Парк | П 2:1 (1:0) | |
09.04.22 | Куинс Парк | Ист Файф | В 1:0 (0:0) | |
03.04.22 | Куинс Парк | Коув Рейнджерс | Н 1:1 (0:0) | |
26.03.22 | Куинс Парк | Клайд | В 1:0 (0:0) | |
19.03.22 | Эйрдри | Куинс Парк | П 2:0 (2:0) | |
12.03.22 | Куинс Парк | Аллоа | Н 1:1 (0:0) | |
04.05.21 | Элджин | Куинс Парк | П 3:2 (0:0) | |
29.04.21 | Куинс Парк | Эдинбург | В 2:0 (1:0) | |
27.04.21 | Стерлинг А | Куинс Парк | В 1:2 (0:1) | |
23.04.21 | Куинс Парк | Странрар | П 0:1 (0:1) | |
20.04.21 | Куинс Парк | Элджин | Н 0:0 (0:0) | |
17.04.21 | Эдинбург | Куинс Парк | В 2:3 (0:1) | |
13.04.21 | Куинс Парк | Аннан | В 1:0 (1:0) | |
10.04.21 | Стенхаусмуир | Куинс Парк | В 1:3 (0:2) |
Команда | В | Н | П | О |
Фалкирк | 21 | 7 | 6 | 70 |
Ливингстон | 19 | 10 | 5 | 67 |
Эр Юнайтед | 17 | 8 | 9 | 59 |
Партик | 13 | 10 | 11 | 49 |
Рейт Роверс | 14 | 7 | 13 | 49 |
Мортон | 11 | 11 | 12 | 44 |
Гамильтон | 10 | 6 | 18 | 36 |
Данфермлайн | 9 | 7 | 18 | 34 |
Куинс Парк | 9 | 7 | 18 | 34 |
Эйрдри | 7 | 7 | 20 | 28 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Эр Юнайтед | X | Куинс Парк |
MarathonBet | 1.48 | 3.9 | 6.35 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.074 | 1.21 | 2.42 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.008 | 8.8 | 1.28 | 3.08 | 1.96 | 1.76 | 3.34 | 1.24 | 6.55 | 1.05 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |