Обзор и результаты матча Форест Грин Р. - Гэйтшид 12 апреля 2025 Англия Конференция 2024-2025. Статистика личных встреч.


:
П
В
П
Н
В
В
П
П
П
П
Ожидается
12 апреля 2025 19:30 Тур 42
1
x
2
1.853
3.65
3.72
Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Форест Грин Р. | Средняя результативность | Гэйтшид | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.39 | 2.3 | В среднем за матч | 3.1 | 3.15 |
1.49 | 1.6 | В среднем забивает | 1.68 | 1.65 |
0.9 | 0.7 | В среднем пропускает | 1.41 | 1.5 |
Форест Грин Р. | Средняя результативность | Гэйтшид | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.1 | 2.09 | В среднем за матч | 3.15 | 2.78 |
1.1 | 1.36 | В среднем забивает | 1.6 | 1.56 |
1 | 0.73 | В среднем пропускает | 1.55 | 1.22 |
Форест Грин Р. | Средняя результативность | Гэйтшид | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.3 | 2.4 | В среднем за матч | 2.8 | 3 |
1.1 | 1.6 | В среднем забивает | 1 | 1.2 |
1.2 | 0.8 | В среднем пропускает | 1.8 | 1.8 |
Форест Грин Р. | Средняя результативность | Гэйтшид | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 2.67 | В среднем за матч | 3 | 4 |
1.2 | 1.67 | В среднем забивает | 0.8 | 1 |
1.6 | 1 | В среднем пропускает | 2.2 | 3 |
Форест Грин Р. |
Больше
Меньше |
Гэйтшид | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Форест Грин Р. |
Больше
Меньше |
Гэйтшид | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Форест Грин Р. |
Больше
Меньше |
Гэйтшид | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Форест Грин Р. |
Больше
Меньше |
Гэйтшид | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Беспроигрышные | |
Больше |
Форест Грин Р. - Гэйтшид - Очные встречи | ||||
13.08.16 | Форест Грин Р. | Гэйтшид | В 1:0 (0:0) | |
26.09.15 | Форест Грин Р. | Гэйтшид | П 0:1 (0:1) | |
11.10.14 | Форест Грин Р. | Гэйтшид | Н 1:1 (0:0) | |
28.09.13 | Форест Грин Р. | Гэйтшид | В 1:0 (1:0) | |
16.02.13 | Форест Грин Р. | Гэйтшид | В 1:0 (0:0) | |
18.02.12 | Форест Грин Р. | Гэйтшид | В 2:1 (1:1) | |
21.08.10 | Форест Грин Р. | Гэйтшид | Н 1:1 (1:0) | |
16.01.10 | Форест Грин Р. | Гэйтшид | В 1:0 (0:0) | |
Гэйтшид - Форест Грин Р. - Очные встречи | ||||
21.09.24 | Гэйтшид | Форест Грин Р. | П 0:2 (0:1) | |
18.02.17 | Гэйтшид | Форест Грин Р. | В 3:1 (2:0) | |
12.03.16 | Гэйтшид | Форест Грин Р. | П 0:1 (0:1) | |
18.04.15 | Гэйтшид | Форест Грин Р. | П 2:4 (1:2) | |
01.03.14 | Гэйтшид | Форест Грин Р. | Н 1:1 (0:0) | |
18.08.12 | Гэйтшид | Форест Грин Р. | Н 1:1 (0:0) | |
14.04.12 | Гэйтшид | Форест Грин Р. | В 1:0 (0:0) | |
20.11.10 | Гэйтшид | Форест Грин Р. | Н 1:1 (1:0) | |
Форест Грин Р. - Последние матчи | ||||
05.04.25 | Уэлдстон | Форест Грин Р. | П 2:1 (1:1) | |
29.03.25 | Форест Грин Р. | Солихалл Мурс | В 1:0 (1:0) | |
22.03.25 | Файлд | Форест Грин Р. | П 3:0 (1:0) | |
15.03.25 | Форест Грин Р. | Саузенд | Н 2:2 (2:1) | |
11.03.25 | Форест Грин Р. | Саттон Юнайтед | В 2:1 (2:0) | |
08.03.25 | Йорк | Форест Грин Р. | Н 1:1 (0:0) | |
04.03.25 | Галифакс | Форест Грин Р. | П 2:1 (1:0) | |
01.03.25 | Форест Грин Р. | Мейденхед Юн | В 2:0 (1:0) | |
27.04.24 | Форест Грин Р. | Ноттс Каунти | В 1:0 (0:0) | |
20.04.24 | Моркамб | Форест Грин Р. | В 1:2 (1:2) | |
13.04.24 | Рексхэм | Форест Грин Р. | П 6:0 (4:0) | |
09.04.24 | Мансфилд | Форест Грин Р. | П 1:0 (1:0) | |
06.04.24 | Форест Грин Р. | МК Донс | П 0:2 (0:1) | |
01.04.24 | Крю | Форест Грин Р. | В 0:3 (0:3) | |
29.03.24 | Форест Грин Р. | Стокпорт | П 0:3 (0:2) | |
23.03.24 | Донкастер | Форест Грин Р. | П 2:0 (0:0) | |
19.12.23 | Блэкпул | Форест Грин Р. | П 3:0 (1:0) | |
12.12.23 | Скарборо | Форест Грин Р. | В 2:4 (1:1) | |
17.01.23 | Форест Грин Р. | Бирмингем | П 1:2 (1:0) | |
26.11.22 | Форест Грин Р. | Алвенчерч | В 2:1 (1:0) | |
05.11.22 | Саут Шилдс | Форест Грин Р. | В 0:2 (0:1) | |
07.11.21 | С.Элбанс | Форест Грин Р. | П 3:2 (2:2) | |
10.12.19 | Карлайл Юнайтед | Форест Грин Р. | П 1:0 (1:0) | |
30.11.19 | Форест Грин Р. | Карлайл Юнайтед | Н 2:2 (1:1) | |
08.08.23 | Форест Грин Р. | Портсмут | П 1:3 (1:1) | |
24.08.22 | Форест Грин Р. | Брайтон | П 0:3 (0:2) | |
09.08.22 | Форест Грин Р. | Лейтон Ориент | В 2:0 (1:0) | |
24.08.21 | Брентфорд | Форест Грин Р. | П 3:1 (0:1) | |
10.08.21 | Форест Грин Р. | Бристоль Сити | Н 2:2 (1:1) дв 0:0, пен 6:5 | |
05.09.20 | Форест Грин Р. | Лейтон Ориент | П 1:2 (1:0) | |
28.08.19 | Борнмут | Форест Грин Р. | Н 0:0 (0:0) дв 0:0, пен 3:0 | |
13.08.19 | Чарльтон | Форест Грин Р. | Н 0:0 (0:0) дв 0:0, пен 3:5 | |
07.05.23 | Кэмбридж | Форест Грин Р. | П 2:0 (2:0) | |
29.04.23 | Форест Грин Р. | Оксфорд | П 0:3 (0:1) | |
22.04.23 | Челтенхэм | Форест Грин Р. | П 3:1 (3:0) | |
18.04.23 | Форест Грин Р. | Флитвуд | Н 0:0 (0:0) | |
15.04.23 | Форест Грин Р. | Барнсли | П 1:5 (0:3) | |
10.04.23 | Уикомб | Форест Грин Р. | П 2:0 (1:0) | |
07.04.23 | Форест Грин Р. | Дерби Каунти | П 0:2 (0:1) | |
01.04.23 | Портсмут | Форест Грин Р. | П 1:0 (0:0) | |
28.07.21 | Форест Грин Р. | Суонси | П 1:2 (0:0) | |
20.07.21 | Форест Грин Р. | Кардифф | П 1:2 (0:0) | |
Гэйтшид - Последние матчи | ||||
05.04.25 | Гэйтшид | Дагенхэм энд Редбридж | В 2:1 (2:0) | |
29.03.25 | Барнет | Гэйтшид | П 3:1 (2:0) | |
22.03.25 | Гэйтшид | Тамворт | П 0:2 (0:0) | |
18.03.25 | Гэйтшид | Брайнтри | П 1:3 (1:0) | |
15.03.25 | Гэйтшид | Мейденхед Юн | П 0:2 (0:1) | |
08.03.25 | Алдершот | Гэйтшид | П 3:1 (1:1) | |
04.03.25 | Рочдэйл | Гэйтшид | П 1:0 (0:0) | |
01.03.25 | Гэйтшид | Файлд | Н 1:1 (1:0) | |
05.11.22 | Гэйтшид | Стивенэйдж | П 2:3 (0:2) | |
03.12.21 | Гэйтшид | Чарльтон | П 0:2 (0:1) | |
16.11.21 | Алтринхэм | Гэйтшид | В 2:3 (1:1) | |
06.11.21 | Гэйтшид | Алтринхэм | Н 2:2 (0:0) | |
10.11.19 | Гэйтшид | Олдхэм | П 1:2 (0:1) | |
10.11.18 | Рочдэйл | Гэйтшид | П 2:1 (2:0) | |
03.12.17 | Гэйтшид | Лутон | П 0:5 (0:1) | |
04.11.17 | Гэйтшид | Телфорд Юн. | В 2:0 (2:0) | |
07.05.22 | Гэйтшид | Херефорд Юн | В 2:1 (1:0) | |
02.05.22 | Чорли | Гэйтшид | Н 2:2 (1:0) | |
30.04.22 | Гэйтшид | Саутпорт | В 3:1 (2:1) | |
23.04.22 | Кеттеринг | Гэйтшид | Н 1:1 (1:1) | |
18.04.22 | Гэйтшид | Дарлингтон | В 4:2 (0:2) | |
15.04.22 | Гайзли | Гэйтшид | В 0:6 (0:1) | |
09.04.22 | Гэйтшид | Честер Сити | В 4:3 (2:2) | |
02.04.22 | Брэкли | Гэйтшид | П 1:0 (0:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Барнет | 28 | 7 | 6 | 91 |
Йорк | 25 | 8 | 8 | 83 |
Форест Грин Р. | 20 | 15 | 6 | 75 |
Олдхэм | 17 | 15 | 9 | 66 |
Галифакс | 17 | 13 | 11 | 64 |
Гэйтшид | 18 | 9 | 14 | 63 |
Рочдэйл | 17 | 10 | 13 | 61 |
Алтринхэм | 16 | 12 | 13 | 60 |
Саузенд | 15 | 15 | 11 | 60 |
Тамворт | 15 | 12 | 14 | 57 |
Хартлпул | 13 | 16 | 12 | 55 |
Саттон Юнайтед | 14 | 13 | 14 | 55 |
Истлей | 13 | 15 | 13 | 54 |
Алдершот | 13 | 14 | 14 | 53 |
Йеувил | 14 | 10 | 17 | 52 |
Брайнтри | 14 | 9 | 18 | 51 |
Уокинг | 11 | 16 | 14 | 49 |
Солихалл Мурс | 13 | 9 | 18 | 48 |
Уэлдстон | 12 | 12 | 17 | 48 |
Бостон Юн | 12 | 10 | 19 | 46 |
Дагенхэм энд Редбридж | 10 | 13 | 18 | 43 |
Мейденхед Юн | 11 | 8 | 22 | 41 |
Файлд | 11 | 6 | 24 | 39 |
Эббсфлит | 2 | 13 | 26 | 19 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Форест Грин Р. | X | Гэйтшид |
1xСтавка | 1.853 | 3.65 | 3.72 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.222 | 1.23 | 1.84 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.001 | 11.5 | 1.177 | 3.9 | 1.666 | 2.09 | 2.56 | 1.4 | 4.55 | 1.129 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |