Обзор и результаты матча Бурирам - Патум Юн. 12 апреля 2025 Таиланд Премьер-Лига 2024-2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Бурирам | Средняя результативность | Патум Юн. | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.59 | 4.08 | В среднем за матч | 2.48 | 2.92 |
3.04 | 3.69 | В среднем забивает | 1.52 | 1.62 |
0.56 | 0.38 | В среднем пропускает | 0.96 | 1.31 |
Бурирам | Средняя результативность | Патум Юн. | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.5 | 3.8 | В среднем за матч | 2.35 | 2.56 |
2.85 | 3.5 | В среднем забивает | 1.45 | 1.33 |
0.65 | 0.3 | В среднем пропускает | 0.9 | 1.22 |
Бурирам | Средняя результативность | Патум Юн. | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.5 | 4.5 | В среднем за матч | 2.1 | 2.5 |
2.8 | 4 | В среднем забивает | 1.6 | 1.5 |
0.7 | 0.5 | В среднем пропускает | 0.5 | 1 |
Бурирам | Средняя результативность | Патум Юн. | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 4 | В среднем за матч | 2.2 | 3.5 |
2.2 | 3.5 | В среднем забивает | 1.8 | 2.5 |
0.6 | 0.5 | В среднем пропускает | 0.4 | 1 |
Бурирам |
Больше
Меньше |
Патум Юн. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Бурирам |
Больше
Меньше |
Патум Юн. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Бурирам |
Больше
Меньше |
Патум Юн. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Бурирам |
Больше
Меньше |
Патум Юн. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Беспроигрышные | |
Меньше | |
Не пропускает |
Бурирам - Патум Юн. - Очные встречи | ||||
29.10.23 | Бурирам | Патум Юн. | Н 0:0 (0:0) | |
04.09.22 | Бурирам | Патум Юн. | Н 2:2 (0:2) | |
20.03.22 | Бурирам | Патум Юн. | П 0:1 (0:1) | |
13.02.21 | Бурирам | Патум Юн. | П 0:1 (0:1) | |
Патум Юн. - Бурирам - Очные встречи | ||||
29.12.24 | Патум Юн. | Бурирам | П 0:2 (0:0) | |
03.04.24 | Патум Юн. | Бурирам | Н 1:1 (0:1) | |
04.02.23 | Патум Юн. | Бурирам | П 0:2 (0:1) | |
06.11.21 | Патум Юн. | Бурирам | В 1:0 (1:0) | |
10.10.20 | Патум Юн. | Бурирам | В 1:0 (0:0) | |
Бурирам - Последние матчи | ||||
06.04.25 | Сухотай | Бурирам | В 1:2 (0:0) | |
29.03.25 | Бурирам | Районг | В 2:1 (1:0) | |
26.03.25 | Лампхун | Бурирам | В 1:2 (1:0) | |
16.03.25 | Бурирам | Накхон Рачасима | В 5:0 (2:0) | |
01.03.25 | Утай Тани | Бурирам | Н 0:0 (0:0) | |
23.02.25 | Муантонг Юнайтед | Бурирам | В 1:3 (1:1) | |
02.02.25 | Бурирам | Тай Порт | П 0:1 (0:1) | |
29.01.25 | Прачуап | Бурирам | В 1:2 (1:0) | |
11.03.25 | Джохор | Бурирам | В 0:1 (0:0) | |
04.03.25 | Бурирам | Джохор | Н 0:0 (0:0) | |
18.02.25 | Кванчжу | Бурирам | Н 2:2 (0:2) | |
12.02.25 | Бурирам | Ульсан | В 2:1 (1:1) | |
03.12.24 | Джохор | Бурирам | Н 0:0 (0:0) | |
26.11.24 | Бурирам | Кавасаки | П 0:3 (0:0) | |
06.11.24 | Йокогама Маринос | Бурирам | П 5:0 (3:0) | |
22.10.24 | Бурирам | Похан | В 1:0 (0:0) | |
Патум Юн. - Последние матчи | ||||
06.04.25 | Патум Юн. | Накхон Рачасима | В 1:0 (0:0) | |
29.03.25 | Утай Тани | Патум Юн. | Н 1:1 (0:1) | |
14.03.25 | Патум Юн. | Лампхун | В 1:0 (0:0) | |
08.03.25 | Накхонпатхом | Патум Юн. | В 1:4 (0:1) | |
01.03.25 | Патум Юн. | Муантонг Юнайтед | В 2:0 (1:0) | |
22.02.25 | Патум Юн. | Прачуап | В 1:0 (1:0) | |
09.02.25 | Патум Юн. | Тай Порт | В 1:0 (1:0) | |
01.02.25 | Нонг Буа | Патум Юн. | Н 1:1 (0:1) | |
12.12.23 | Джохор | Патум Юн. | П 4:1 (0:1) | |
28.11.23 | Патум Юн. | Ульсан | П 1:3 (0:2) | |
07.11.23 | Кавасаки | Патум Юн. | П 4:2 (2:2) | |
24.10.23 | Патум Юн. | Кавасаки | П 2:4 (1:1) | |
03.10.23 | Патум Юн. | Джохор | П 2:4 (1:2) | |
19.09.23 | Ульсан | Патум Юн. | П 3:1 (1:1) | |
22.08.22 | Урава | Патум Юн. | П 4:0 (2:0) | |
19.08.22 | Патум Юн. | Китчи | В 4:0 (2:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Бурирам | 21 | 4 | 2 | 67 |
Бангкок Юнайтед | 19 | 6 | 3 | 63 |
Патум Юн. | 14 | 7 | 6 | 49 |
Ратчабури | 13 | 7 | 8 | 46 |
Тай Порт | 11 | 8 | 7 | 41 |
Прачуап | 11 | 7 | 9 | 40 |
Муантонг Юнайтед | 11 | 5 | 11 | 38 |
Утай Тани | 9 | 8 | 10 | 35 |
Лампхун | 9 | 8 | 11 | 35 |
Чианграй | 11 | 2 | 15 | 35 |
Сухотай | 9 | 7 | 12 | 34 |
Накхон Рачасима | 7 | 10 | 11 | 31 |
Районг | 7 | 8 | 13 | 29 |
Нонг Буа | 6 | 9 | 13 | 27 |
Накхонпатхом | 5 | 6 | 16 | 21 |
Кхонкэн | 3 | 6 | 19 | 15 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Бурирам | X | Патум Юн. |
1xСтавка | 1.34 | 4.9 | 6.73 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.047 | 1.105 | 2.81 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.01 | 17 | 1.062 | 6.1 | 1.36 | 2.7 | 2.02 | 1.7 | 3.28 | 1.25 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |