Обзор и результаты матча Альянца Петролера - Депортиво Пасто 16 апреля 2025 Колумбия Примера 2025. Статистика личных встреч.


:
П
П
Н
П
П
Н
Н
Н
В
В
Ожидается
16 апреля 2025 00:00 Тур 14
1
2
-
-
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Альянца Петролера | Средняя результативность | Депортиво Пасто | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.36 | 2.33 | В среднем за матч | 1.75 | 1.33 |
0.91 | 1.17 | В среднем забивает | 1 | 0.5 |
1.45 | 1.17 | В среднем пропускает | 0.75 | 0.83 |
4.18 | 5.67 | Угловые | 4.92 | 5 |
Альянца Петролера | Средняя результативность | Депортиво Пасто | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.3 | 2.4 | В среднем за матч | 2.05 | 2.1 |
0.85 | 1.2 | В среднем забивает | 1.1 | 0.9 |
1.45 | 1.2 | В среднем пропускает | 0.95 | 1.2 |
4.1 | 5 | Угловые | 4.7 | 4.5 |
Альянца Петролера | Средняя результативность | Депортиво Пасто | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.4 | 2.4 | В среднем за матч | 1.8 | 1.2 |
0.9 | 1.2 | В среднем забивает | 1.2 | 0.6 |
1.5 | 1.2 | В среднем пропускает | 0.6 | 0.6 |
4.4 | 6.4 | Угловые | 5.5 | 5.8 |
Альянца Петролера | Средняя результативность | Депортиво Пасто | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 2 | В среднем за матч | 1.6 | 1 |
0.4 | 0.67 | В среднем забивает | 1 | 0.5 |
1.8 | 1.33 | В среднем пропускает | 0.6 | 0.5 |
5.2 | 7 | Угловые | 5.4 | 5.5 |
Альянца Петролера |
Больше
Меньше |
Депортиво Пасто | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Альянца Петролера |
Больше
Меньше |
Депортиво Пасто | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Альянца Петролера |
Больше
Меньше |
Депортиво Пасто | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Альянца Петролера |
Больше
Меньше |
Депортиво Пасто | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Меньше | |
Альянца Петролера - Депортиво Пасто - Очные встречи | ||||
16.03.24 | Альянца Петролера | Депортиво Пасто | Н 1:1 (1:1) | |
05.06.23 | Альянца Петролера | Депортиво Пасто | В 1:0 (0:0) | |
10.03.23 | Альянца Петролера | Депортиво Пасто | В 3:1 (1:0) | |
28.08.22 | Альянца Петролера | Депортиво Пасто | Н 0:0 (0:0) | |
09.08.21 | Альянца Петролера | Депортиво Пасто | В 2:0 (1:0) | |
04.02.20 | Альянца Петролера | Депортиво Пасто | П 0:1 (0:1) | |
10.10.19 | Альянца Петролера | Депортиво Пасто | Н 2:2 (1:0) | |
30.03.18 | Альянца Петролера | Депортиво Пасто | П 0:2 (0:1) | |
Депортиво Пасто - Альянца Петролера - Очные встречи | ||||
30.09.24 | Депортиво Пасто | Альянца Петролера | В 1:0 (0:0) | |
22.07.23 | Депортиво Пасто | Альянца Петролера | Н 1:1 (1:1) | |
02.06.23 | Депортиво Пасто | Альянца Петролера | Н 0:0 (0:0) | |
02.03.22 | Депортиво Пасто | Альянца Петролера | Н 1:1 (0:1) | |
14.03.21 | Депортиво Пасто | Альянца Петролера | В 1:0 (1:0) | |
17.04.19 | Депортиво Пасто | Альянца Петролера | В 1:0 (1:0) | |
24.09.18 | Депортиво Пасто | Альянца Петролера | В 2:1 (1:0) | |
04.03.17 | Депортиво Пасто | Альянца Петролера | В 1:0 (0:0) | |
Альянца Петролера - Последние матчи | ||||
05.04.25 | Альянца Петролера | Энвихадо | П 1:2 (0:2) | |
30.03.25 | Мильонариос | Альянца Петролера | П 2:0 (1:0) | |
27.03.25 | Альянца Петролера | Форталеза | Н 0:0 (0:0) | |
23.03.25 | Альянца Петролера | Атл. Букараманга | П 1:2 (1:0) | |
16.03.25 | Америка де Кали | Альянца Петролера | П 3:0 (0:0) | |
09.03.25 | Альянца Петролера | Унион Магдалена | В 1:0 (0:0) | |
02.03.25 | Онсе Кальдас | Альянца Петролера | В 1:2 (1:1) | |
24.02.25 | Альянца Петролера | Атл. Насьональ | В 3:2 (2:1) | |
31.05.24 | Унион Ла Калера | Альянца Петролера | В 0:1 (0:0) |
![]() |
17.05.24 | Унив. Католика (ЭКВ) | Альянца Петролера | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
08.05.24 | Альянца Петролера | Крузейро | П 0:3 (0:1) |
![]() |
24.04.24 | Альянца Петролера | Унив. Католика (ЭКВ) | П 1:3 (1:0) |
![]() |
12.04.24 | Крузейро | Альянца Петролера | Н 3:3 (3:0) |
![]() |
04.04.24 | Альянца Петролера | Унион Ла Калера | П 0:1 (0:1) |
![]() |
07.03.24 | Альянца Петролера | Америка де Кали | В 2:1 (1:0) |
![]() |
Депортиво Пасто - Последние матчи | ||||
05.04.25 | Индепендьенте СФ | Депортиво Пасто | Н 1:1 (1:0) | |
30.03.25 | Депортиво Пасто | Депортиво Кали | Н 1:1 (1:0) | |
22.03.25 | Бояка Чико | Депортиво Пасто | Н 0:0 (0:0) | |
15.03.25 | Депортиво Пасто | Ла Экидад | В 2:1 (2:0) | |
09.03.25 | Депортиво Пасто | Лланерос | В 1:0 (1:0) | |
04.03.25 | Индепендьенте М | Депортиво Пасто | П 1:0 (1:0) | |
26.02.25 | Депортиво Пасто | Унион Магдалена | В 2:1 (1:1) | |
18.02.25 | Энвихадо | Депортиво Пасто | В 0:1 (0:1) | |
09.04.21 | Депортиво Пасто | Ла Экидад | П 0:2 (0:2) |
![]() |
19.03.21 | Ла Экидад | Депортиво Пасто | В 1:2 (1:1) |
![]() |
27.02.20 | Депортиво Пасто | Хуачипато | П 0:1 (0:0) | |
13.02.20 | Хуачипато | Депортиво Пасто | П 1:0 (0:0) | |
23.10.13 | Депортиво Пасто | Понте Прета | В 1:0 (0:0) | |
26.09.13 | Понте Прета | Депортиво Пасто | П 2:0 (1:0) | |
29.08.13 | Коло Коло | Депортиво Пасто | В 0:2 (0:2) | |
23.08.13 | Депортиво Пасто | Коло Коло | В 1:0 (1:0) | |
20.04.07 | Сантос | Депортиво Пасто | П 3:0 (2:0) | |
06.04.07 | Депортиво Пасто | Гимназия ЛП | П 0:2 (0:1) | |
29.03.07 | Дефенсор | Депортиво Пасто | П 3:0 (2:0) | |
16.03.07 | Депортиво Пасто | Дефенсор | П 1:2 (1:0) | |
07.03.07 | Гимназия ЛП | Депортиво Пасто | П 3:2 (1:1) | |
21.02.07 | Депортиво Пасто | Сантос | П 0:1 (0:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Мильонариос | 8 | 1 | 4 | 25 |
Хуниор | 7 | 4 | 1 | 25 |
Америка де Кали | 7 | 3 | 2 | 24 |
Индепендьенте СФ | 6 | 5 | 2 | 23 |
Депортес Толима | 6 | 4 | 2 | 22 |
Атл. Насьональ | 6 | 3 | 2 | 21 |
Индепендьенте М | 5 | 6 | 1 | 21 |
Депортиво Кали | 4 | 7 | 1 | 19 |
Онсе Кальдас | 6 | 1 | 4 | 19 |
Депортиво Пасто | 5 | 4 | 3 | 19 |
Лланерос | 4 | 2 | 7 | 14 |
Атл. Букараманга | 3 | 4 | 5 | 13 |
Депортиво Перейра | 3 | 3 | 5 | 12 |
Альянца Петролера | 3 | 3 | 5 | 12 |
Бояка Чико | 2 | 6 | 5 | 12 |
Энвихадо | 3 | 2 | 6 | 11 |
Форталеза | 2 | 4 | 6 | 10 |
Итаги | 1 | 5 | 5 | 8 |
Унион Магдалена | 0 | 5 | 7 | 5 |
Ла Экидад | 0 | 4 | 8 | 4 |