Обзор и результаты матча Райо Зулиано - УСВ 18 апреля 2025 Венесуэла Примера 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Райо Зулиано | Средняя результативность | УСВ | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.7 | 1.67 | В среднем за матч | 1.44 | 1.25 |
0.9 | 1.33 | В среднем забивает | 1 | 1 |
0.8 | 0.33 | В среднем пропускает | 0.44 | 0.25 |
Райо Зулиано | Средняя результативность | УСВ | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.45 | 2.27 | В среднем за матч | 2.35 | 2.6 |
1.2 | 1.45 | В среднем забивает | 1.3 | 1.3 |
1.25 | 0.82 | В среднем пропускает | 1.05 | 1.3 |
Райо Зулиано | Средняя результативность | УСВ | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.7 | 1.67 | В среднем за матч | 1.9 | 2.2 |
0.9 | 1.33 | В среднем забивает | 1.2 | 1.4 |
0.8 | 0.33 | В среднем пропускает | 0.7 | 0.8 |
Райо Зулиано | Средняя результативность | УСВ | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.4 | 1.67 | В среднем за матч | 1.2 | 1.5 |
1 | 1.67 | В среднем забивает | 1 | 1.5 |
0.4 | 0 | В среднем пропускает | 0.2 | 0 |
Райо Зулиано |
Больше
Меньше |
УСВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Райо Зулиано |
Больше
Меньше |
УСВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Райо Зулиано |
Больше
Меньше |
УСВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Райо Зулиано |
Больше
Меньше |
УСВ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Ничейные | |
Меньше | |
Не пропускает | |
Райо Зулиано - УСВ - Очные встречи | ||||
30.03.24 | Райо Зулиано | УСВ | Н 2:2 (1:0) | |
24.06.23 | Райо Зулиано | УСВ | Н 0:0 (0:0) | |
УСВ - Райо Зулиано - Очные встречи | ||||
27.09.24 | УСВ | Райо Зулиано | В 1:0 (0:0) | |
20.05.23 | УСВ | Райо Зулиано | В 2:0 (2:0) | |
Райо Зулиано - Последние матчи | ||||
05.04.25 | Райо Зулиано | Замора | В 2:0 (2:0) | |
29.03.25 | Карабобо | Райо Зулиано | П 1:0 (1:0) | |
15.03.25 | Райо Зулиано | Яракуянос | В 2:0 (2:0) | |
10.03.25 | Пуэрто Кабелло | Райо Зулиано | П 1:0 (1:0) | |
28.02.25 | Райо Зулиано | Португеса ФК | В 1:0 (1:0) | |
22.02.25 | Эстудиантес Мерида | Райо Зулиано | П 1:0 (0:0) | |
15.02.25 | Райо Зулиано | Депортиво Тачира | В 1:0 (0:0) | |
08.02.25 | Райо Зулиано | Депортиво Ла-Гуайра | Н 1:1 (1:1) | |
31.05.24 | Данубио | Райо Зулиано | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
15.05.24 | Амельяно | Райо Зулиано | П 1:0 (1:0) |
![]() |
09.05.24 | Райо Зулиано | Атлетико ПР | П 1:5 (0:3) |
![]() |
25.04.24 | Райо Зулиано | Амельяно | П 0:4 (0:2) |
![]() |
10.04.24 | Атлетико ПР | Райо Зулиано | П 6:0 (4:0) |
![]() |
04.04.24 | Райо Зулиано | Данубио | П 0:2 (0:0) |
![]() |
08.03.24 | Райо Зулиано | Депортиво Ла-Гуайра | Н 0:0 (0:0) дв 0:0, пен 4:2 |
![]() |
УСВ - Последние матчи | ||||
05.04.25 | УСВ | Монагас | Н 0:0 (0:0) | |
30.03.25 | Замора | УСВ | В 0:1 (0:0) | |
16.03.25 | УСВ | Карабобо | Н 1:1 (1:1) | |
08.03.25 | Яракуянос | УСВ | В 0:2 (0:2) | |
02.03.25 | УСВ | Пуэрто Кабелло | В 1:0 (0:0) | |
23.02.25 | Португеса ФК | УСВ | В 0:1 (0:0) | |
15.02.25 | УСВ | Эстудиантес Мерида | В 2:1 (0:1) | |
09.02.25 | Депортиво Тачира | УСВ | П 1:0 (0:0) | |
27.02.25 | Коринтианс | УСВ | П 3:2 (2:2) |
![]() |
20.02.25 | УСВ | Коринтианс | Н 1:1 (0:1) |
![]() |
Команда | В | Н | П | О |
Карабобо | 6 | 3 | 1 | 21 |
Депортиво Тачира | 5 | 4 | 1 | 19 |
Депортиво Ла-Гуайра | 5 | 3 | 1 | 18 |
УСВ | 5 | 3 | 1 | 18 |
Пуэрто Кабелло | 4 | 3 | 3 | 15 |
ФК Ансоатеги | 3 | 5 | 2 | 14 |
Райо Зулиано | 4 | 2 | 4 | 14 |
Каракас | 3 | 4 | 3 | 13 |
Метрополитанос | 3 | 4 | 3 | 13 |
Португеса ФК | 3 | 3 | 4 | 12 |
Монагас | 2 | 3 | 5 | 9 |
Эстудиантес Мерида | 2 | 1 | 7 | 7 |
Замора | 1 | 3 | 6 | 6 |
Яракуянос | 0 | 5 | 5 | 5 |