Обзор и результаты матча Гамба Осака - Нагоя 12 апреля 2025 Япония J-Лига 2025. Статистика личных встреч.


:
П
П
Н
П
В
П
В
В
П
Н
Ожидается
12 апреля 2025 08:00 Тур 10
1
x
2
2.477
3.145
3.07
Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Гамба Осака | Средняя результативность | Нагоя | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.67 | 3 | В среднем за матч | 3.11 | 3.2 |
1 | 1.25 | В среднем забивает | 1.22 | 0.8 |
1.67 | 1.75 | В среднем пропускает | 1.89 | 2.4 |
5.56 | 4 | Угловые | 4.22 | 4.2 |
1 | 1 | Карточки | 1.44 | 1.6 |
Гамба Осака | Средняя результативность | Нагоя | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.9 | 3.1 | В среднем за матч | 2.7 | 2.73 |
1.4 | 1.6 | В среднем забивает | 1.2 | 0.91 |
1.5 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.5 | 1.82 |
4.7 | 3.8 | Угловые | 4.2 | 4.36 |
0.9 | 0.9 | Карточки | 1.3 | 1.45 |
Гамба Осака | Средняя результативность | Нагоя | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 3.2 | В среднем за матч | 3 | 3 |
1.2 | 1.6 | В среднем забивает | 1.3 | 1 |
1.6 | 1.6 | В среднем пропускает | 1.7 | 2 |
5.3 | 3.8 | Угловые | 4.1 | 4 |
1.1 | 1.2 | Карточки | 1.3 | 1.33 |
Гамба Осака | Средняя результативность | Нагоя | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 1 | В среднем за матч | 2.6 | 2.67 |
0.8 | 0.5 | В среднем забивает | 1.4 | 1 |
1.4 | 0.5 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.67 |
4.8 | 3.5 | Угловые | 5 | 4.67 |
1.4 | 2 | Карточки | 1.8 | 1.67 |
Гамба Осака |
Больше
Меньше |
Нагоя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Гамба Осака |
Больше
Меньше |
Нагоя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Гамба Осака |
Больше
Меньше |
Нагоя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Гамба Осака |
Больше
Меньше |
Нагоя | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Гамба Осака - Нагоя - Очные встречи | ||||
23.10.24 | Гамба Осака | Нагоя | В 3:2 (2:1) | |
21.10.23 | Гамба Осака | Нагоя | П 0:1 (0:1) | |
02.04.22 | Гамба Осака | Нагоя | В 3:1 (1:0) | |
20.11.21 | Гамба Осака | Нагоя | П 1:3 (0:3) | |
23.09.20 | Гамба Осака | Нагоя | В 2:1 (0:1) | |
09.03.19 | Гамба Осака | Нагоя | П 2:3 (1:2) | |
24.02.18 | Гамба Осака | Нагоя | П 2:3 (1:1) | |
25.06.16 | Гамба Осака | Нагоя | Н 3:3 (1:1) | |
Нагоя - Гамба Осака - Очные встречи | ||||
11.05.24 | Нагоя | Гамба Осака | П 0:1 (0:0) | |
06.05.23 | Нагоя | Гамба Осака | В 1:0 (0:0) | |
27.08.22 | Нагоя | Гамба Осака | П 0:2 (0:1) | |
24.04.21 | Нагоя | Гамба Осака | В 2:0 (1:0) | |
08.07.20 | Нагоя | Гамба Осака | Н 2:2 (2:1) | |
20.07.19 | Нагоя | Гамба Осака | Н 2:2 (2:1) | |
05.08.18 | Нагоя | Гамба Осака | В 3:2 (0:2) | |
17.09.16 | Нагоя | Гамба Осака | П 1:3 (1:1) | |
Гамба Осака - Последние матчи | ||||
06.04.25 | Касива | Гамба Осака | П 1:0 (0:0) |
![]() |
02.04.25 | Гамба Осака | Мачида | П 0:1 (0:1) |
![]() |
29.03.25 | Ниигата | Гамба Осака | Н 3:3 (1:1) |
![]() |
16.03.25 | Йокогама Маринос | Гамба Осака | П 2:0 (1:0) |
![]() |
08.03.25 | Гамба Осака | Симидзу | В 1:0 (1:0) |
![]() |
02.03.25 | Токио Верди | Гамба Осака | В 0:1 (0:0) |
![]() |
26.02.25 | Окаяма | Гамба Осака | П 2:0 (1:0) |
![]() |
22.02.25 | Гамба Осака | Фукуока | В 2:1 (1:0) |
![]() |
25.07.24 | Гамба Осака | Реал Сосьедад | П 0:1 (0:0) | |
22.07.23 | Гамба Осака | Сельта | П 0:1 (0:0) | |
19.11.22 | Гамба Осака | Айнтрахт Фр | В 2:1 (0:1) | |
25.07.22 | Гамба Осака | ПСЖ | П 2:6 (1:4) | |
10.07.21 | Чжонбук | Гамба Осака | П 2:1 (1:0) | |
07.07.21 | Гамба Осака | Тампинс | В 8:1 (3:1) | |
04.07.21 | Гамба Осака | Чианграй | Н 1:1 (0:1) | |
01.07.21 | Чианграй | Гамба Осака | Н 1:1 (0:0) | |
28.06.21 | Гамба Осака | Чжонбук | Н 2:2 (2:2) | |
25.06.21 | Тампинс | Гамба Осака | В 0:2 (0:1) | |
09.05.17 | Чжечжу Юнайтед | Гамба Осака | П 2:0 (1:0) | |
25.04.17 | Гамба Осака | Аделаида Юнайтед | Н 3:3 (2:1) | |
24.11.13 | Кусатсу | Гамба Осака | Н 1:1 (0:0) | |
17.11.13 | Гамба Осака | Ямагата | В 3:2 (2:1) | |
10.11.13 | Киото | Гамба Осака | В 0:2 (0:1) | |
03.11.13 | Гамба Осака | Кумамото | В 4:0 (3:0) | |
27.10.13 | Токусима | Гамба Осака | В 1:5 (0:2) | |
20.10.13 | Гамба Осака | Тояма | В 3:1 (2:1) | |
06.10.13 | Точиги | Гамба Осака | П 4:2 (1:1) | |
29.09.13 | Гамба Осака | Эхиме | П 0:1 (0:0) | |
28.11.04 | Гамба Осака | Токио | П 1:2 (0:0) | |
23.11.04 | Ивата | Гамба Осака | В 1:2 (0:0) | |
20.11.04 | Гамба Осака | Йокогама Маринос | П 0:2 (0:0) | |
06.11.04 | Гамба Осака | Ниигата | В 6:3 (0:0) | |
31.10.04 | Итихара | Гамба Осака | Н 2:2 (0:0) | |
24.10.04 | Гамба Осака | Оита Тринита | В 3:1 (0:0) | |
17.10.04 | Хиросима | Гамба Осака | Н 2:2 (0:0) | |
02.10.04 | Гамба Осака | Чередзо Осака | В 7:1 (0:0) | |
Нагоя - Последние матчи | ||||
06.04.25 | Шонан | Нагоя | П 2:1 (2:1) |
![]() |
02.04.25 | Нагоя | Йокогама Маринос | В 2:0 (0:0) |
![]() |
29.03.25 | Нагоя | Йокогама ФК | В 2:1 (1:0) |
![]() |
15.03.25 | Токио Верди | Нагоя | П 2:1 (0:1) |
![]() |
08.03.25 | Чередзо Осака | Нагоя | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
02.03.25 | Нагоя | Мачида | П 1:2 (1:1) |
![]() |
26.02.25 | Токио | Нагоя | П 3:1 (1:0) |
![]() |
22.02.25 | Нагоя | Кобе | Н 2:2 (0:0) |
![]() |
17.10.21 | Похан | Нагоя | П 2:0 (0:0) | |
14.09.21 | Нагоя | Тэгу | В 4:2 (1:2) | |
07.07.21 | Похан | Нагоя | Н 1:1 (0:0) | |
04.07.21 | Нагоя | Джохор | В 2:1 (2:1) | |
01.07.21 | Нагоя | Ратчабури | В 3:0 (0:0) | |
28.06.21 | Ратчабури | Нагоя | В 0:4 (0:3) | |
25.06.21 | Нагоя | Похан | В 3:0 (1:0) | |
22.06.21 | Джохор | Нагоя | В 0:1 (0:0) | |
03.12.17 | Нагоя | Фукуока | Н 0:0 (0:0) | |
26.11.17 | Нагоя | Чиба | В 4:2 (0:1) | |
19.11.17 | Каматамаре | Нагоя | В 0:2 (0:1) | |
11.11.17 | Нагоя | Чиба | П 0:3 (0:0) | |
05.11.17 | Окаяма | Нагоя | В 0:1 (0:1) | |
29.10.17 | Нагоя | Кусатсу | В 4:2 (1:0) | |
21.10.17 | Нагасаки | Нагоя | Н 1:1 (0:0) | |
15.10.17 | Нагоя | Шонан | В 3:2 (1:2) | |
28.11.04 | Нагоя | Касима | П 0:2 (0:0) | |
23.11.04 | Кобе | Нагоя | П 2:1 (0:0) | |
20.11.04 | Урава | Нагоя | В 1:2 (0:0) | |
10.11.04 | Оита Тринита | Нагоя | В 0:4 (0:0) | |
06.11.04 | Нагоя | Хиросима | В 2:1 (0:0) | |
30.10.04 | Симидзу | Нагоя | В 1:2 (0:0) | |
23.10.04 | Нагоя | Итихара | П 0:2 (0:0) | |
17.10.04 | Касива | Нагоя | Н 2:2 (0:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Мачида | 5 | 2 | 2 | 17 |
Хиросима | 5 | 2 | 1 | 17 |
Касима | 5 | 1 | 3 | 16 |
Касива | 4 | 4 | 1 | 16 |
Фукуока | 5 | 1 | 3 | 16 |
Кавасаки | 4 | 3 | 1 | 15 |
Киото | 4 | 3 | 2 | 15 |
Окаяма | 4 | 2 | 3 | 14 |
Шонан | 4 | 2 | 3 | 14 |
Симидзу | 3 | 2 | 4 | 11 |
Йокогама ФК | 3 | 1 | 5 | 10 |
Урава | 2 | 4 | 3 | 10 |
Токио Верди | 2 | 4 | 3 | 10 |
Гамба Осака | 3 | 1 | 5 | 10 |
Чередзо Осака | 2 | 3 | 4 | 9 |
Кобе | 2 | 3 | 3 | 9 |
Токио | 2 | 2 | 5 | 8 |
Нагоя | 2 | 2 | 5 | 8 |
Йокогама Маринос | 1 | 4 | 3 | 7 |
Ниигата | 1 | 4 | 4 | 7 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Гамба Осака | X | Нагоя |
1xСтавка | 2.477 | 3.145 | 3.07 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.375 | 1.361 | 1.541 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.046 | 6.7 | 1.45 | 2.47 | 2.538 | 1.531 | 4.75 | 1.132 | 10.5 | 1.02 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |