Обзор и результаты матча Токио Верди - Кобе 12 апреля 2025 Япония J-Лига 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Токио Верди | Средняя результативность | Кобе | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2 | 2.25 | В среднем за матч | 1.62 | 2.25 |
0.78 | 1 | В среднем забивает | 0.75 | 1.25 |
1.22 | 1.25 | В среднем пропускает | 0.88 | 1 |
4.11 | 5.75 | Угловые | 4.12 | 4 |
1.67 | 1.5 | Карточки | 0.88 | 1.25 |
Токио Верди | Средняя результативность | Кобе | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5 | 3 | В среднем за матч | 2.3 | 2.78 |
1.3 | 1.5 | В среднем забивает | 1.4 | 1.67 |
1.2 | 1.5 | В среднем пропускает | 0.9 | 1.11 |
4.35 | 5.5 | Угловые | 4.75 | 4 |
1.2 | 1 | Карточки | 0.8 | 0.89 |
Токио Верди | Средняя результативность | Кобе | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.8 | 2.25 | В среднем за матч | 1.8 | 2.2 |
0.7 | 1 | В среднем забивает | 1 | 1.2 |
1.1 | 1.25 | В среднем пропускает | 0.8 | 1 |
4.3 | 5.75 | Угловые | 4.5 | 4.2 |
1.7 | 1.5 | Карточки | 0.8 | 1.2 |
Токио Верди | Средняя результативность | Кобе | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 3.5 | В среднем за матч | 1.4 | 1.67 |
1.2 | 2 | В среднем забивает | 0.6 | 1 |
1 | 1.5 | В среднем пропускает | 0.8 | 0.67 |
4.4 | 5.5 | Угловые | 3 | 3.33 |
1.6 | 1.5 | Карточки | 1.2 | 1.67 |
Токио Верди |
Больше
Меньше |
Кобе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Токио Верди |
Больше
Меньше |
Кобе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Токио Верди |
Больше
Меньше |
Кобе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Токио Верди |
Больше
Меньше |
Кобе | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Ничейные |
Токио Верди - Кобе - Очные встречи | ||||
10.11.24 | Токио Верди | Кобе | Н 1:1 (0:1) | |
12.05.13 | Токио Верди | Кобе | В 2:1 (1:0) | |
09.11.08 | Токио Верди | Кобе | П 0:2 (0:0) | |
13.07.05 | Токио Верди | Кобе | Н 3:3 (3:1) | |
02.10.04 | Токио Верди | Кобе | П 0:2 (0:0) | |
24.05.03 | Токио Верди | Кобе | В 3:2 (0:0) | |
Кобе - Токио Верди - Очные встречи | ||||
26.05.24 | Кобе | Токио Верди | П 0:1 (0:0) | |
21.08.13 | Кобе | Токио Верди | В 2:1 (1:1) | |
06.04.08 | Кобе | Токио Верди | П 0:1 (0:1) | |
24.09.05 | Кобе | Токио Верди | Н 1:1 (1:1) | |
14.04.04 | Кобе | Токио Верди | Н 1:1 (0:0) | |
13.09.03 | Кобе | Токио Верди | П 0:3 (0:0) | |
Токио Верди - Последние матчи | ||||
05.04.25 | Йокогама Маринос | Токио Верди | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
02.04.25 | Токио Верди | Токио | Н 2:2 (1:1) |
![]() |
29.03.25 | Касива | Токио Верди | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
15.03.25 | Токио Верди | Нагоя | В 2:1 (0:1) |
![]() |
08.03.25 | Ниигата | Токио Верди | Н 2:2 (1:1) |
![]() |
02.03.25 | Токио Верди | Гамба Осака | П 0:1 (0:0) |
![]() |
26.02.25 | Мачида | Токио Верди | В 0:1 (0:1) |
![]() |
22.02.25 | Касима | Токио Верди | П 4:0 (3:0) |
![]() |
12.11.23 | Омия | Токио Верди | В 0:2 (0:0) | |
05.11.23 | Токио Верди | Точиги | В 1:0 (0:0) | |
28.10.23 | Ивата | Токио Верди | Н 1:1 (0:0) | |
22.10.23 | Токио Верди | Чиба | В 3:2 (0:2) | |
07.10.23 | Токио Верди | Оита Тринита | В 1:0 (1:0) | |
01.10.23 | Кусатсу | Токио Верди | Н 0:0 (0:0) | |
24.09.23 | Токио Верди | Фудзиэда | Н 2:2 (1:1) | |
15.09.23 | Кофу | Токио Верди | Н 1:1 (1:0) | |
28.11.04 | Токио Верди | Йокогама Маринос | Н 0:0 (0:0) | |
23.11.04 | Касима | Токио Верди | П 1:0 (0:0) | |
20.11.04 | Токио Верди | Чередзо Осака | Н 1:1 (0:0) | |
06.11.04 | Касива | Токио Верди | В 0:2 (0:0) | |
30.10.04 | Токио Верди | Ивата | П 1:2 (0:0) | |
23.10.04 | Токио Верди | Симидзу | В 4:0 (0:0) | |
17.10.04 | Оита Тринита | Токио Верди | В 2:3 (0:0) | |
02.10.04 | Токио Верди | Кобе | П 0:2 (0:0) | |
Кобе - Последние матчи | ||||
06.04.25 | Кобе | Ниигата | П 0:1 (0:1) |
![]() |
02.04.25 | Йокогама ФК | Кобе | В 0:1 (0:0) |
![]() |
29.03.25 | Касима | Кобе | П 1:0 (1:0) |
![]() |
16.03.25 | Шонан | Кобе | В 1:2 (0:2) |
![]() |
01.03.25 | Кобе | Фукуока | П 0:1 (0:1) |
![]() |
26.02.25 | Кобе | Киото | Н 1:1 (0:1) |
![]() |
22.02.25 | Нагоя | Кобе | Н 2:2 (0:0) |
![]() |
15.02.25 | Кобе | Урава | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
12.03.25 | Кванчжу | Кобе | П 2:0 (1:0) дв 1:0 | |
05.03.25 | Кобе | Кванчжу | В 2:0 (2:0) | |
18.02.25 | Шанхай Шенхуа | Кобе | П 4:2 (2:0) | |
11.02.25 | Кобе | Шанхай Порт | В 4:0 (1:0) | |
03.12.24 | Похан | Кобе | П 3:1 (2:1) | |
26.11.24 | Кобе | Централ Коаст | В 3:2 (1:0) | |
05.11.24 | Кобе | Кванчжу | В 2:0 (1:0) | |
23.10.24 | Ульсан | Кобе | В 0:2 (0:0) | |
27.07.24 | Кобе | Ноттингем Форест | П 2:3 (1:1) | |
24.11.13 | Кобе | Кумамото | В 3:0 (0:0) | |
17.11.13 | Кусатсу | Кобе | Н 2:2 (1:2) | |
10.11.13 | Саппоро | Кобе | П 1:0 (1:0) | |
03.11.13 | Кобе | Киото | Н 0:0 (0:0) | |
27.10.13 | Тоттори | Кобе | В 1:2 (1:0) | |
20.10.13 | Кобе | Матцумото | В 7:0 (2:0) | |
06.10.13 | Чиба | Кобе | П 2:1 (0:1) | |
29.09.13 | Кобе | Мито | Н 1:1 (0:0) | |
28.11.04 | Симидзу | Кобе | В 1:3 (0:0) | |
23.11.04 | Кобе | Нагоя | В 2:1 (0:0) | |
20.11.04 | Итихара | Кобе | П 5:1 (0:0) | |
07.11.04 | Кобе | Касима | В 2:1 (0:0) | |
30.10.04 | Оита Тринита | Кобе | П 2:0 (0:0) | |
23.10.04 | Кобе | Хиросима | Н 2:2 (0:0) | |
17.10.04 | Чередзо Осака | Кобе | В 1:2 (0:0) | |
02.10.04 | Токио Верди | Кобе | В 0:2 (0:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Мачида | 5 | 2 | 2 | 17 |
Хиросима | 5 | 2 | 1 | 17 |
Касима | 5 | 1 | 3 | 16 |
Касива | 4 | 4 | 1 | 16 |
Фукуока | 5 | 1 | 3 | 16 |
Кавасаки | 4 | 3 | 1 | 15 |
Киото | 4 | 3 | 2 | 15 |
Окаяма | 4 | 2 | 3 | 14 |
Шонан | 4 | 2 | 3 | 14 |
Симидзу | 3 | 2 | 4 | 11 |
Йокогама ФК | 3 | 1 | 5 | 10 |
Урава | 2 | 4 | 3 | 10 |
Токио Верди | 2 | 4 | 3 | 10 |
Гамба Осака | 3 | 1 | 5 | 10 |
Чередзо Осака | 2 | 3 | 4 | 9 |
Кобе | 2 | 3 | 3 | 9 |
Токио | 2 | 2 | 5 | 8 |
Нагоя | 2 | 2 | 5 | 8 |
Йокогама Маринос | 1 | 4 | 3 | 7 |
Ниигата | 1 | 4 | 4 | 7 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Токио Верди | X | Кобе |
1xСтавка | 3.61 | 3.15 | 2.208 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.667 | 1.36 | 1.289 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.059 | 6.2 | 1.46 | 2.44 | 2.538 | 1.531 | 4.65 | 1.137 | 9 | 1.006 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.8 | 2 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |