Обзор и результаты матча Киото - Шонан 12 апреля 2025 Япония J-Лига 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Киото | Средняя результативность | Шонан | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.33 | 1.5 | В среднем за матч | 2.22 | 2 |
1.22 | 0.75 | В среднем забивает | 1 | 0.6 |
1.11 | 0.75 | В среднем пропускает | 1.22 | 1.4 |
5.22 | 4.5 | Угловые | 5 | 4.6 |
1.89 | 0.75 | Карточки | 1.11 | 1.4 |
Киото | Средняя результативность | Шонан | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 2 | В среднем за матч | 2.65 | 2.4 |
1.2 | 1.18 | В среднем забивает | 1.25 | 1 |
1 | 0.82 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.4 |
5.3 | 4.55 | Угловые | 4.2 | 3.6 |
1.85 | 1.55 | Карточки | 1.45 | 1.9 |
Киото | Средняя результативность | Шонан | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.1 | 1.2 | В среднем за матч | 2.3 | 2.17 |
1.1 | 0.6 | В среднем забивает | 0.9 | 0.5 |
1 | 0.6 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.67 |
5.2 | 4.6 | Угловые | 4.6 | 4 |
1.8 | 0.8 | Карточки | 1.1 | 1.33 |
Киото | Средняя результативность | Шонан | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 1.33 | В среднем за матч | 2.2 | 1.67 |
1.6 | 0.67 | В среднем забивает | 0.6 | 0 |
1.2 | 0.67 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.67 |
4.6 | 4 | Угловые | 2.6 | 3.33 |
2.2 | 1 | Карточки | 1.2 | 1.33 |
Киото |
Больше
Меньше |
Шонан | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Киото |
Больше
Меньше |
Шонан | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Киото |
Больше
Меньше |
Шонан | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Киото |
Больше
Меньше |
Шонан | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Безвыигрышные | |
Меньше | |
Не забивает |
Киото - Шонан - Очные встречи | ||||
02.03.24 | Киото | Шонан | П 1:2 (1:1) | |
21.10.23 | Киото | Шонан | П 0:1 (0:1) | |
26.06.22 | Киото | Шонан | П 0:1 (0:0) | |
23.09.17 | Киото | Шонан | Н 0:0 (0:0) | |
23.09.14 | Киото | Шонан | Н 2:2 (0:1) | |
02.09.12 | Киото | Шонан | П 1:2 (0:1) | |
29.10.11 | Киото | Шонан | В 1:0 (0:0) | |
18.07.10 | Киото | Шонан | П 0:1 (0:0) | |
Шонан - Киото - Очные встречи | ||||
30.06.24 | Шонан | Киото | П 0:1 (0:1) | |
12.03.23 | Шонан | Киото | П 0:2 (0:0) | |
12.03.22 | Шонан | Киото | Н 1:1 (0:0) | |
17.06.17 | Шонан | Киото | В 1:0 (0:0) | |
29.04.14 | Шонан | Киото | В 3:0 (2:0) | |
04.03.12 | Шонан | Киото | В 2:1 (1:1) | |
26.10.11 | Шонан | Киото | П 0:1 (0:0) | |
18.08.10 | Шонан | Киото | Н 2:2 (0:0) | |
Киото - Последние матчи | ||||
06.04.25 | Касима | Киото | В 3:4 (2:0) |
![]() |
02.04.25 | Киото | Касива | Н 1:1 (0:1) |
![]() |
29.03.25 | Киото | Хиросима | В 1:0 (0:0) |
![]() |
16.03.25 | Симидзу | Киото | В 1:2 (0:1) |
![]() |
09.03.25 | Киото | Фукуока | П 0:1 (0:0) |
![]() |
01.03.25 | Кавасаки | Киото | В 0:1 (0:0) |
![]() |
26.02.25 | Кобе | Киото | Н 1:1 (0:1) |
![]() |
22.02.25 | Киото | Урава | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
05.12.21 | Киото | Канадзава | Н 0:0 (0:0) | |
28.11.21 | Чиба | Киото | Н 0:0 (0:0) | |
20.11.21 | Окаяма | Киото | Н 0:0 (0:0) | |
14.11.21 | Киото | Блаублитц | В 3:1 (3:1) | |
07.11.21 | Ивата | Киото | П 1:0 (0:0) | |
03.11.21 | Киото | Омия | В 1:0 (0:0) | |
30.10.21 | Эхиме | Киото | В 0:1 (0:1) | |
24.10.21 | Киото | Ямагути | Н 1:1 (0:0) | |
29.11.03 | Гамба Осака | Киото | П 5:1 (0:0) | |
22.11.03 | Киото | Кобе | П 0:2 (0:0) | |
16.11.03 | Сендай | Киото | П 3:1 (0:0) | |
08.11.03 | Киото | Итихара | В 3:2 (0:0) | |
25.10.03 | Оита Тринита | Киото | П 1:0 (0:0) | |
18.10.03 | Киото | Йокогама Маринос | Н 0:0 (0:0) | |
05.10.03 | Симидзу | Киото | П 1:0 (0:0) | |
27.09.03 | Киото | Токио | Н 1:1 (0:0) | |
Шонан - Последние матчи | ||||
06.04.25 | Шонан | Нагоя | В 2:1 (2:1) |
![]() |
02.04.25 | Кавасаки | Шонан | П 2:0 (0:0) |
![]() |
29.03.25 | Симидзу | Шонан | П 3:0 (2:0) |
![]() |
16.03.25 | Шонан | Кобе | П 1:2 (0:2) |
![]() |
08.03.25 | Токио | Шонан | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
01.03.25 | Йокогама Маринос | Шонан | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
26.02.25 | Шонан | Урава | В 2:1 (1:0) |
![]() |
22.02.25 | Чередзо Осака | Шонан | В 1:2 (0:1) |
![]() |
19.11.17 | Шонан | Мачида | Н 1:1 (0:1) | |
11.11.17 | Гифу | Шонан | Н 1:1 (1:0) | |
05.11.17 | Фукуока | Шонан | П 2:1 (1:0) | |
29.10.17 | Шонан | Окаяма | Н 1:1 (1:0) | |
21.10.17 | Шонан | Эхиме | В 1:0 (1:0) | |
15.10.17 | Нагоя | Шонан | П 3:2 (1:2) | |
07.10.17 | Шонан | Мито | В 3:0 (0:0) | |
30.09.17 | Шонан | Канадзава | В 4:2 (2:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Мачида | 5 | 2 | 2 | 17 |
Хиросима | 5 | 2 | 1 | 17 |
Касима | 5 | 1 | 3 | 16 |
Касива | 4 | 4 | 1 | 16 |
Фукуока | 5 | 1 | 3 | 16 |
Кавасаки | 4 | 3 | 1 | 15 |
Киото | 4 | 3 | 2 | 15 |
Окаяма | 4 | 2 | 3 | 14 |
Шонан | 4 | 2 | 3 | 14 |
Симидзу | 3 | 2 | 4 | 11 |
Йокогама ФК | 3 | 1 | 5 | 10 |
Урава | 2 | 4 | 3 | 10 |
Токио Верди | 2 | 4 | 3 | 10 |
Гамба Осака | 3 | 1 | 5 | 10 |
Чередзо Осака | 2 | 3 | 4 | 9 |
Кобе | 2 | 3 | 3 | 9 |
Токио | 2 | 2 | 5 | 8 |
Нагоя | 2 | 2 | 5 | 8 |
Йокогама Маринос | 1 | 4 | 3 | 7 |
Ниигата | 1 | 4 | 4 | 7 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Киото | X | Шонан |
1xСтавка | 2.49 | 3.325 | 2.898 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.413 | 1.33 | 1.536 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.009 | 8.7 | 1.28 | 3.2 | 2.01 | 1.819 | 3.32 | 1.26 | 6.4 | 1.054 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |