Обзор и результаты матча Эхиме - Токусима 18 мая 2025 Япония J-Лига 2 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Эхиме | Средняя результативность | Токусима | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.56 | 2.17 | В среднем за матч | 1.11 | 1.33 |
0.78 | 0.67 | В среднем забивает | 0.67 | 0.67 |
1.78 | 1.5 | В среднем пропускает | 0.44 | 0.67 |
4.22 | 5.17 | Угловые | 3.89 | 4 |
Эхиме | Средняя результативность | Токусима | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.95 | 2.64 | В среднем за матч | 1.7 | 1.67 |
0.75 | 0.73 | В среднем забивает | 1 | 0.83 |
2.2 | 1.91 | В среднем пропускает | 0.7 | 0.83 |
4.4 | 4.64 | Угловые | 4 | 3.83 |
Эхиме | Средняя результативность | Токусима | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3 | 2.17 | В среднем за матч | 1 | 1.14 |
0.9 | 0.67 | В среднем забивает | 0.6 | 0.57 |
2.1 | 1.5 | В среднем пропускает | 0.4 | 0.57 |
4.7 | 5.17 | Угловые | 3.8 | 3.86 |
Эхиме | Средняя результативность | Токусима | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.4 | 1.33 | В среднем за матч | 1 | 1 |
0.6 | 0.33 | В среднем забивает | 0.4 | 0.25 |
1.8 | 1 | В среднем пропускает | 0.6 | 0.75 |
4.8 | 6 | Угловые | 4.2 | 4 |
Эхиме |
Больше
Меньше |
Токусима | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Эхиме |
Больше
Меньше |
Токусима | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Эхиме |
Больше
Меньше |
Токусима | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Эхиме |
Больше
Меньше |
Токусима | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Безвыигрышные | |
Меньше | |
Эхиме - Токусима - Очные встречи | ||||
03.08.24 | Эхиме | Токусима | П 0:1 (0:1) | |
27.06.20 | Эхиме | Токусима | В 4:3 (0:3) | |
08.09.19 | Эхиме | Токусима | П 0:1 (0:0) | |
15.07.18 | Эхиме | Токусима | В 1:0 (0:0) | |
05.11.17 | Эхиме | Токусима | П 1:3 (0:1) | |
12.06.16 | Эхиме | Токусима | П 0:2 (0:2) | |
23.11.15 | Эхиме | Токусима | В 3:0 (1:0) | |
14.07.13 | Эхиме | Токусима | П 0:2 (0:0) | |
Токусима - Эхиме - Очные встречи | ||||
03.05.24 | Токусима | Эхиме | Н 0:0 (0:0) | |
10.10.20 | Токусима | Эхиме | В 2:0 (1:0) | |
14.04.19 | Токусима | Эхиме | Н 1:1 (0:0) | |
03.05.18 | Токусима | Эхиме | В 2:0 (1:0) | |
01.07.17 | Токусима | Эхиме | В 4:1 (1:0) | |
24.07.16 | Токусима | Эхиме | В 2:0 (1:0) | |
08.03.15 | Токусима | Эхиме | Н 0:0 (0:0) | |
21.04.13 | Токусима | Эхиме | В 3:2 (1:0) | |
Эхиме - Последние матчи | ||||
13.04.25 | Эхиме | Кофу | Н 0:0 (0:0) | |
05.04.25 | Ямагути | Эхиме | Н 1:1 (1:0) | |
30.03.25 | Эхиме | Оита Тринита | П 0:1 (0:1) | |
23.03.25 | Эхиме | Саппоро | П 1:2 (1:1) | |
16.03.25 | Чиба | Эхиме | П 5:1 (1:1) | |
08.03.25 | Эхиме | Имабари | П 2:3 (1:0) | |
02.03.25 | Мито | Эхиме | Н 1:1 (0:1) | |
23.02.25 | Эхиме | Блаублитц | П 1:2 (0:1) | |
02.12.23 | Осака | Эхиме | В 1:2 (1:1) | |
26.11.23 | Эхиме | Ванрауре | П 1:2 (0:0) | |
19.11.23 | Фукусима Юн. | Эхиме | П 4:1 (3:0) | |
11.11.23 | Эхиме | Имабари | В 1:0 (0:0) | |
05.11.23 | Эхиме | Иокогама | В 1:0 (1:0) | |
28.10.23 | Нара Клуб | Эхиме | В 0:3 (0:1) | |
21.10.23 | Сагамихара | Эхиме | В 1:2 (0:0) | |
15.10.23 | Эхиме | Китакюшу | В 1:0 (0:0) | |
Токусима - Последние матчи | ||||
13.04.25 | Оита Тринита | Токусима | Н 1:1 (0:1) | |
05.04.25 | Саппоро | Токусима | П 1:0 (0:0) | |
30.03.25 | Токусима | Омия | В 1:0 (0:0) | |
23.03.25 | Ямагата | Токусима | Н 0:0 (0:0) | |
15.03.25 | Нагасаки | Токусима | П 1:0 (0:0) | |
09.03.25 | Токусима | Кумамото | Н 0:0 (0:0) | |
02.03.25 | Иваки | Токусима | Н 1:1 (1:0) | |
23.02.25 | Токусима | Сендай | В 1:0 (0:0) | |
04.12.21 | Токусима | Хиросима | П 2:4 (0:3) |
![]() |
27.11.21 | Шонан | Токусима | В 0:1 (0:0) |
![]() |
20.11.21 | Токио | Токусима | В 0:2 (0:1) |
![]() |
06.11.21 | Кобе | Токусима | П 1:0 (0:0) |
![]() |
03.11.21 | Токусима | Чередзо Осака | П 0:1 (0:1) |
![]() |
23.10.21 | Токусима | Оита Тринита | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
16.10.21 | Йокогама ФК | Токусима | П 5:3 (3:1) |
![]() |
03.10.21 | Токусима | Тосу | В 3:0 (2:0) |
![]() |
Команда | В | Н | П | О |
Чиба | 8 | 0 | 1 | 24 |
Омия | 6 | 1 | 2 | 19 |
Ивата | 5 | 2 | 2 | 17 |
Имабари | 4 | 4 | 1 | 16 |
Сендай | 4 | 3 | 2 | 15 |
Нагасаки | 4 | 2 | 3 | 14 |
Токусима | 3 | 4 | 2 | 13 |
Тосу | 4 | 1 | 4 | 13 |
Мито | 3 | 3 | 3 | 12 |
Ямагата | 3 | 3 | 3 | 12 |
Оита Тринита | 2 | 6 | 1 | 12 |
Тояма | 3 | 3 | 3 | 12 |
Фудзиэда | 3 | 3 | 3 | 12 |
Кумамото | 3 | 3 | 3 | 12 |
Кофу | 3 | 2 | 4 | 11 |
Блаублитц | 3 | 0 | 6 | 9 |
Саппоро | 3 | 0 | 6 | 9 |
Ямагути | 1 | 4 | 4 | 7 |
Эхиме | 0 | 3 | 6 | 3 |
Иваки | 0 | 3 | 6 | 3 |