Обзор и результаты матча Ямагата - Кофу 25 мая 2025 Япония J-Лига 2 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Ямагата | Средняя результативность | Кофу | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.9 | 2.75 | В среднем за матч | 2 | 1.4 |
1.5 | 1.5 | В среднем забивает | 0.9 | 0.4 |
1.4 | 1.25 | В среднем пропускает | 1.1 | 1 |
3.4 | 4.75 | Угловые | 3.6 | 4.2 |
Ямагата | Средняя результативность | Кофу | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.05 | 2.89 | В среднем за матч | 2.55 | 1.89 |
2 | 2 | В среднем забивает | 1.15 | 0.56 |
1.05 | 0.89 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.33 |
3.5 | 4.33 | Угловые | 4 | 3.89 |
Ямагата | Средняя результативность | Кофу | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.9 | 2.75 | В среднем за матч | 2 | 1.4 |
1.5 | 1.5 | В среднем забивает | 0.9 | 0.4 |
1.4 | 1.25 | В среднем пропускает | 1.1 | 1 |
3.4 | 4.75 | Угловые | 3.6 | 4.2 |
Ямагата | Средняя результативность | Кофу | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2 | 1.67 | В среднем за матч | 1.4 | 0.5 |
1 | 0.67 | В среднем забивает | 0.8 | 0.5 |
1 | 1 | В среднем пропускает | 0.6 | 0 |
4.4 | 5.33 | Угловые | 2.8 | 3 |
Ямагата |
Больше
Меньше |
Кофу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Ямагата |
Больше
Меньше |
Кофу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Ямагата |
Больше
Меньше |
Кофу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Ямагата |
Больше
Меньше |
Кофу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Меньше |
Ямагата - Кофу - Очные встречи | ||||
16.03.24 | Ямагата | Кофу | П 0:1 (0:0) | |
12.11.23 | Ямагата | Кофу | В 2:1 (0:0) | |
18.06.22 | Ямагата | Кофу | П 0:1 (0:0) | |
05.05.21 | Ямагата | Кофу | Н 2:2 (1:0) | |
23.08.20 | Ямагата | Кофу | В 3:1 (1:1) | |
29.09.19 | Ямагата | Кофу | П 0:1 (0:0) | |
15.09.18 | Ямагата | Кофу | Н 1:1 (1:0) | |
17.10.15 | Ямагата | Кофу | П 0:1 (0:0) | |
Кофу - Ямагата - Очные встречи | ||||
28.09.24 | Кофу | Ямагата | П 1:2 (1:1) | |
18.02.23 | Кофу | Ямагата | П 1:2 (0:1) | |
12.03.22 | Кофу | Ямагата | Н 1:1 (0:1) | |
02.10.21 | Кофу | Ямагата | В 2:0 (0:0) | |
29.11.20 | Кофу | Ямагата | Н 0:0 (0:0) | |
08.06.19 | Кофу | Ямагата | Н 2:2 (0:0) | |
16.06.18 | Кофу | Ямагата | П 1:2 (1:0) | |
16.05.15 | Кофу | Ямагата | В 2:0 (2:0) | |
Ямагата - Последние матчи | ||||
19.04.25 | Ямагата | Эхиме | П 2:3 (1:1) | |
12.04.25 | Иваки | Ямагата | В 0:1 (0:1) | |
05.04.25 | Ямагата | Ивата | Н 0:0 (0:0) | |
30.03.25 | Имабари | Ямагата | Н 2:2 (0:2) | |
23.03.25 | Ямагата | Токусима | Н 0:0 (0:0) | |
16.03.25 | Кумамото | Ямагата | В 1:3 (0:1) | |
09.03.25 | Ямагата | Блаублитц | В 4:2 (2:1) | |
01.03.25 | Чиба | Ямагата | П 3:2 (2:2) | |
22.11.15 | Гамба Осака | Ямагата | П 4:0 (0:0) | |
07.11.15 | Ямагата | Симидзу | П 1:2 (0:1) | |
24.10.15 | Кобе | Ямагата | П 3:1 (1:0) | |
17.10.15 | Ямагата | Кофу | П 0:1 (0:0) | |
03.10.15 | Шонан | Ямагата | В 0:1 (0:0) | |
26.09.15 | Ямагата | Сендай | Н 1:1 (0:0) | |
23.09.15 | Матцумото | Ямагата | Н 2:2 (1:1) | |
20.09.15 | Касива | Ямагата | В 0:1 (0:0) | |
Кофу - Последние матчи | ||||
19.04.25 | Кофу | Нагасаки | Н 1:1 (1:1) | |
13.04.25 | Эхиме | Кофу | Н 0:0 (0:0) | |
05.04.25 | Кофу | Иваки | В 1:0 (0:0) | |
29.03.25 | Саппоро | Кофу | В 0:1 (0:1) | |
23.03.25 | Кофу | Чиба | П 1:2 (1:0) | |
15.03.25 | Ивата | Кофу | П 2:1 (1:0) | |
09.03.25 | Кофу | Фудзиэда | Н 3:3 (2:2) | |
02.03.25 | Тояма | Кофу | П 2:0 (1:0) | |
21.02.24 | Кофу | Ульсан | П 1:2 (0:1) | |
15.02.24 | Ульсан | Кофу | П 3:0 (2:0) | |
12.12.23 | Бурирам | Кофу | В 2:3 (0:3) | |
29.11.23 | Кофу | Мельбурн Харт | Н 3:3 (2:1) | |
08.11.23 | Кофу | Чжэцзян Профешионал | В 4:1 (2:0) | |
25.10.23 | Чжэцзян Профешионал | Кофу | П 2:0 (1:0) | |
04.10.23 | Кофу | Бурирам | В 1:0 (0:0) | |
20.09.23 | Мельбурн Харт | Кофу | Н 0:0 (0:0) | |
02.12.17 | Кофу | Сендай | В 1:0 (0:0) |
![]() |
26.11.17 | Омия | Кофу | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
18.11.17 | Ниигата | Кофу | П 1:0 (1:0) |
![]() |
29.10.17 | Кофу | Кобе | П 2:3 (1:1) |
![]() |
21.10.17 | Чередзо Осака | Кофу | П 2:0 (1:0) |
![]() |
15.10.17 | Кофу | Токио | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
30.09.17 | Касива | Кофу | В 0:1 (0:0) |
![]() |
23.09.17 | Кофу | Йокогама Маринос | В 3:2 (1:0) |
![]() |
Команда | В | Н | П | О |
Чиба | 9 | 0 | 1 | 27 |
Омия | 6 | 2 | 2 | 20 |
Сендай | 5 | 3 | 2 | 18 |
Имабари | 4 | 5 | 1 | 17 |
Ивата | 5 | 2 | 3 | 17 |
Мито | 4 | 3 | 3 | 15 |
Нагасаки | 4 | 3 | 3 | 15 |
Тосу | 4 | 2 | 4 | 14 |
Токусима | 3 | 4 | 3 | 13 |
Ямагата | 3 | 3 | 4 | 12 |
Тояма | 3 | 3 | 4 | 12 |
Оита Тринита | 2 | 6 | 2 | 12 |
Фудзиэда | 3 | 3 | 4 | 12 |
Кумамото | 3 | 3 | 4 | 12 |
Кофу | 3 | 3 | 4 | 12 |
Блаублитц | 4 | 0 | 6 | 12 |
Саппоро | 4 | 0 | 6 | 12 |
Ямагути | 1 | 5 | 4 | 8 |
Эхиме | 1 | 3 | 6 | 6 |
Иваки | 1 | 3 | 6 | 6 |