Обзор и результаты матча Кофу - Тосу 13 сентября 2025 Япония J-Лига 2 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Кофу | Средняя результативность | Тосу | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2 | 2.6 | В среднем за матч | 2.2 | 2.25 |
0.9 | 1.4 | В среднем забивает | 1 | 1 |
1.1 | 1.2 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.25 |
3.6 | 3 | Угловые | 4.3 | 3.25 |
Кофу | Средняя результативность | Тосу | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.55 | 3.09 | В среднем за матч | 2.65 | 3.11 |
1.15 | 1.64 | В среднем забивает | 1.5 | 1.89 |
1.4 | 1.45 | В среднем пропускает | 1.15 | 1.22 |
4 | 4.09 | Угловые | 4.3 | 3.25 |
Кофу | Средняя результативность | Тосу | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2 | 2.6 | В среднем за матч | 2.2 | 2.25 |
0.9 | 1.4 | В среднем забивает | 1 | 1 |
1.1 | 1.2 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.25 |
3.6 | 3 | Угловые | 4.3 | 3.25 |
Кофу | Средняя результативность | Тосу | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.4 | 2 | В среднем за матч | 2.4 | 3 |
0.8 | 1 | В среднем забивает | 1.4 | 1.5 |
0.6 | 1 | В среднем пропускает | 1 | 1.5 |
2.8 | 2.67 | Угловые | 4.2 | 3.5 |
Кофу |
Больше
Меньше |
Тосу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Кофу |
Больше
Меньше |
Тосу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Кофу |
Больше
Меньше |
Тосу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Кофу |
Больше
Меньше |
Тосу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Кофу - Тосу - Очные встречи | ||||
02.07.17 | Кофу | Тосу | Н 0:0 (0:0) | |
03.11.16 | Кофу | Тосу | П 0:1 (0:0) | |
18.04.15 | Кофу | Тосу | П 0:3 (0:2) | |
13.09.14 | Кофу | Тосу | В 1:0 (0:0) | |
07.12.13 | Кофу | Тосу | Н 0:0 (0:0) | |
Тосу - Кофу - Очные встречи | ||||
16.09.17 | Тосу | Кофу | В 2:1 (0:1) | |
12.03.16 | Тосу | Кофу | Н 1:1 (0:1) | |
26.09.15 | Тосу | Кофу | П 0:1 (0:0) | |
12.04.14 | Тосу | Кофу | В 2:0 (1:0) | |
10.07.13 | Тосу | Кофу | В 2:1 (0:0) | |
Кофу - Последние матчи | ||||
19.04.25 | Кофу | Нагасаки | Н 1:1 (1:1) | |
13.04.25 | Эхиме | Кофу | Н 0:0 (0:0) | |
05.04.25 | Кофу | Иваки | В 1:0 (0:0) | |
29.03.25 | Саппоро | Кофу | В 0:1 (0:1) | |
23.03.25 | Кофу | Чиба | П 1:2 (1:0) | |
15.03.25 | Ивата | Кофу | П 2:1 (1:0) | |
09.03.25 | Кофу | Фудзиэда | Н 3:3 (2:2) | |
02.03.25 | Тояма | Кофу | П 2:0 (1:0) | |
21.02.24 | Кофу | Ульсан | П 1:2 (0:1) | |
15.02.24 | Ульсан | Кофу | П 3:0 (2:0) | |
12.12.23 | Бурирам | Кофу | В 2:3 (0:3) | |
29.11.23 | Кофу | Мельбурн Харт | Н 3:3 (2:1) | |
08.11.23 | Кофу | Чжэцзян Профешионал | В 4:1 (2:0) | |
25.10.23 | Чжэцзян Профешионал | Кофу | П 2:0 (1:0) | |
04.10.23 | Кофу | Бурирам | В 1:0 (0:0) | |
20.09.23 | Мельбурн Харт | Кофу | Н 0:0 (0:0) | |
02.12.17 | Кофу | Сендай | В 1:0 (0:0) |
![]() |
26.11.17 | Омия | Кофу | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
18.11.17 | Ниигата | Кофу | П 1:0 (1:0) |
![]() |
29.10.17 | Кофу | Кобе | П 2:3 (1:1) |
![]() |
21.10.17 | Чередзо Осака | Кофу | П 2:0 (1:0) |
![]() |
15.10.17 | Кофу | Токио | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
30.09.17 | Касива | Кофу | В 0:1 (0:0) |
![]() |
23.09.17 | Кофу | Йокогама Маринос | В 3:2 (1:0) |
![]() |
Тосу - Последние матчи | ||||
19.04.25 | Тосу | Ямагути | Н 2:2 (1:0) | |
13.04.25 | Нагасаки | Тосу | В 0:2 (0:1) | |
05.04.25 | Тосу | Фудзиэда | В 1:0 (0:0) | |
30.03.25 | Кумамото | Тосу | П 3:1 (2:0) | |
23.03.25 | Тосу | Тояма | В 1:0 (1:0) | |
15.03.25 | Тосу | Омия | В 1:0 (1:0) | |
09.03.25 | Иваки | Тосу | Н 1:1 (0:1) | |
01.03.25 | Тосу | Имабари | П 1:4 (0:3) | |
08.12.24 | Тосу | Ивата | В 3:0 (2:0) |
![]() |
30.11.24 | Нагоя | Тосу | В 0:3 (0:2) |
![]() |
09.11.24 | Тосу | Йокогама Маринос | П 1:2 (1:1) |
![]() |
03.11.24 | Тосу | Мачида | В 2:1 (1:0) |
![]() |
19.10.24 | Киото | Тосу | П 2:0 (0:0) |
![]() |
05.10.24 | Токио | Тосу | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
28.09.24 | Тосу | Фукуока | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
22.09.24 | Токио Верди | Тосу | П 2:0 (1:0) |
![]() |
Команда | В | Н | П | О |
Чиба | 9 | 0 | 1 | 27 |
Омия | 6 | 2 | 2 | 20 |
Сендай | 5 | 3 | 2 | 18 |
Имабари | 4 | 5 | 1 | 17 |
Ивата | 5 | 2 | 3 | 17 |
Мито | 4 | 3 | 3 | 15 |
Нагасаки | 4 | 3 | 3 | 15 |
Тосу | 4 | 2 | 4 | 14 |
Токусима | 3 | 4 | 3 | 13 |
Ямагата | 3 | 3 | 4 | 12 |
Тояма | 3 | 3 | 4 | 12 |
Оита Тринита | 2 | 6 | 2 | 12 |
Фудзиэда | 3 | 3 | 4 | 12 |
Кумамото | 3 | 3 | 4 | 12 |
Кофу | 3 | 3 | 4 | 12 |
Блаублитц | 4 | 0 | 6 | 12 |
Саппоро | 4 | 0 | 6 | 12 |
Ямагути | 1 | 5 | 4 | 8 |
Эхиме | 1 | 3 | 6 | 6 |
Иваки | 1 | 3 | 6 | 6 |