Обзор и результаты матча Осака - Матцумото 7 мая 2025 Япония J-Лига 3 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Осака | Средняя результативность | Матцумото | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 2.67 | В среднем за матч | 2.12 | 1.8 |
1.4 | 1.83 | В среднем забивает | 0.88 | 1 |
0.8 | 0.83 | В среднем пропускает | 1.25 | 0.8 |
Осака | Средняя результативность | Матцумото | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.25 | 2.82 | В среднем за матч | 2.6 | 2.55 |
1.4 | 2 | В среднем забивает | 1.5 | 1.82 |
0.85 | 0.82 | В среднем пропускает | 1.1 | 0.73 |
Осака | Средняя результативность | Матцумото | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 2.67 | В среднем за матч | 2.1 | 1.67 |
1.4 | 1.83 | В среднем забивает | 1 | 1 |
0.8 | 0.83 | В среднем пропускает | 1.1 | 0.67 |
Осака | Средняя результативность | Матцумото | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 3.25 | В среднем за матч | 2.4 | 2 |
1.8 | 2.25 | В среднем забивает | 1 | 1.5 |
1 | 1 | В среднем пропускает | 1.4 | 0.5 |
Осака |
Больше
Меньше |
Матцумото | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Осака |
Больше
Меньше |
Матцумото | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Осака |
Больше
Меньше |
Матцумото | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Осака |
Больше
Меньше |
Матцумото | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Беспроигрышные |
Осака - Матцумото - Очные встречи | ||||
23.03.24 | Осака | Матцумото | Н 0:0 (0:0) | |
03.09.23 | Осака | Матцумото | В 3:1 (2:1) | |
Матцумото - Осака - Очные встречи | ||||
14.07.24 | Матцумото | Осака | В 2:0 (2:0) | |
03.05.23 | Матцумото | Осака | В 1:0 (0:0) | |
Осака - Последние матчи | ||||
18.04.25 | Осака | Кусатсу | В 4:3 (0:2) | |
12.04.25 | Осака | Ванрауре | В 1:0 (1:0) | |
05.04.25 | Китакюшу | Осака | П 1:0 (0:0) | |
30.03.25 | Осака | Азул-Кларо | В 3:1 (0:0) | |
23.03.25 | Осака | Канадзава | В 1:0 (0:0) | |
16.03.25 | Точиги | Осака | П 1:0 (0:0) | |
08.03.25 | Осака | Тоттори | В 1:0 (0:0) | |
02.03.25 | Кочи | Осака | В 1:2 (0:0) | |
Матцумото - Последние матчи | ||||
20.04.25 | Матцумото | Точиги Сити | П 0:1 (0:0) | |
13.04.25 | Каматамаре | Матцумото | В 0:2 (0:2) | |
05.04.25 | Матцумото | Кочи | П 0:5 (0:5) | |
29.03.25 | Гифу | Матцумото | Н 1:1 (0:1) | |
23.03.25 | Матцумото | Сагамихара | В 2:0 (1:0) | |
09.03.25 | Тегевахаро | Матцумото | Н 0:0 (0:0) | |
01.03.25 | Нара Клуб | Матцумото | П 2:1 (0:1) | |
23.02.25 | Азул-Кларо | Матцумото | Н 1:1 (0:0) | |
05.12.21 | Матцумото | Нагасаки | П 1:2 (0:1) | |
28.11.21 | Сагамихара | Матцумото | Н 1:1 (0:0) | |
21.11.21 | Матцумото | Ямагути | Н 1:1 (0:0) | |
14.11.21 | Кофу | Матцумото | П 3:2 (1:0) | |
07.11.21 | Матцумото | Ниигата | Н 1:1 (1:0) | |
03.11.21 | Мачида | Матцумото | П 3:2 (1:0) | |
30.10.21 | Кусатсу | Матцумото | П 1:0 (1:0) | |
24.10.21 | Матцумото | Рюкю | П 1:2 (0:0) | |
07.12.19 | Матцумото | Шонан | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
30.11.19 | Гамба Осака | Матцумото | П 4:1 (3:0) |
![]() |
23.11.19 | Матцумото | Йокогама Маринос | П 0:1 (0:1) |
![]() |
10.11.19 | Тосу | Матцумото | П 1:0 (1:0) |
![]() |
02.11.19 | Чередзо Осака | Матцумото | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
18.10.19 | Матцумото | Касима | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
05.10.19 | Сендай | Матцумото | В 0:1 (0:1) |
![]() |
29.09.19 | Матцумото | Токио | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
Команда | В | Н | П | О |
Осака | 7 | 1 | 2 | 22 |
Точиги Сити | 5 | 3 | 1 | 18 |
Кагошима | 4 | 5 | 1 | 17 |
Канадзава | 5 | 2 | 2 | 17 |
Китакюшу | 5 | 1 | 3 | 16 |
Тегевахаро | 4 | 4 | 2 | 16 |
Нара Клуб | 4 | 4 | 2 | 16 |
Фукусима Юн. | 4 | 3 | 3 | 15 |
Ванрауре | 4 | 2 | 3 | 14 |
Кочи | 3 | 3 | 4 | 12 |
Точиги | 3 | 2 | 5 | 11 |
Каматамаре | 2 | 4 | 4 | 10 |
Нагано Парсейро | 3 | 1 | 5 | 10 |
Сагамихара | 2 | 4 | 3 | 10 |
Азул-Кларо | 1 | 6 | 3 | 9 |
Рюкю | 2 | 3 | 4 | 9 |
Матцумото | 2 | 3 | 3 | 9 |
Гифу | 2 | 3 | 5 | 9 |
Кусатсу | 2 | 2 | 5 | 8 |
Тоттори | 1 | 4 | 5 | 7 |