Обзор и результаты матча Ритеряй - Хегельманн 25 мая 2025 Литва А Лига 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Ритеряй | Средняя результативность | Хегельманн | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4 | 4.25 | В среднем за матч | 2.86 | 2.67 |
2.14 | 2.25 | В среднем забивает | 1.57 | 1 |
1.86 | 2 | В среднем пропускает | 1.29 | 1.67 |
4.86 | 4.25 | Угловые | 8 | 9.67 |
3.57 | 3.75 | Карточки | 2.71 | 2.33 |
Ритеряй | Средняя результативность | Хегельманн | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.25 | 3.42 | В среднем за матч | 2.8 | 2.56 |
1.45 | 1.25 | В среднем забивает | 1.6 | 1.11 |
1.8 | 2.17 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.44 |
5.25 | 5.33 | Угловые | 5.7 | 6.56 |
3 | 3 | Карточки | 2.55 | 2.67 |
Ритеряй | Средняя результативность | Хегельманн | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.8 | 4.2 | В среднем за матч | 3 | 2.5 |
2.1 | 2 | В среднем забивает | 1.8 | 1 |
1.7 | 2.2 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.5 |
5.3 | 5 | Угловые | 7 | 8.5 |
2.9 | 3.2 | Карточки | 2.6 | 2 |
Ритеряй | Средняя результативность | Хегельманн | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3 | 2 | В среднем за матч | 3 | 3 |
1.8 | 1.5 | В среднем забивает | 1.8 | 1.5 |
1.2 | 0.5 | В среднем пропускает | 1.2 | 1.5 |
4.8 | 3.5 | Угловые | 7.6 | 9 |
3.4 | 3.5 | Карточки | 3 | 3.5 |
Ритеряй |
Больше
Меньше |
Хегельманн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Ритеряй |
Больше
Меньше |
Хегельманн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Ритеряй |
Больше
Меньше |
Хегельманн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Ритеряй |
Больше
Меньше |
Хегельманн | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Обе забьют |
Ритеряй - Хегельманн - Очные встречи | ||||
07.10.23 | Ритеряй | Хегельманн | П 2:3 (0:0) | |
27.05.23 | Ритеряй | Хегельманн | П 0:4 (0:2) | |
11.09.22 | Ритеряй | Хегельманн | Н 0:0 (0:0) | |
25.06.22 | Ритеряй | Хегельманн | П 0:3 (0:2) | |
10.09.21 | Ритеряй | Хегельманн | Н 0:0 (0:0) | |
19.05.21 | Ритеряй | Хегельманн | П 1:3 (0:1) | |
Хегельманн - Ритеряй - Очные встречи | ||||
29.03.25 | Хегельманн | Ритеряй | В 2:1 (2:0) | |
30.07.23 | Хегельманн | Ритеряй | В 1:0 (1:0) | |
09.04.23 | Хегельманн | Ритеряй | П 0:1 (0:0) | |
23.11.22 | Хегельманн | Ритеряй | Н 2:2 (0:0) | |
16.04.22 | Хегельманн | Ритеряй | Н 1:1 (0:1) | |
20.11.21 | Хегельманн | Ритеряй | Н 0:0 (0:0) | |
08.04.21 | Хегельманн | Ритеряй | В 2:0 (1:0) | |
Ритеряй - Последние матчи | ||||
16.04.25 | Шауляй | Ритеряй | Н 2:2 (1:0) | |
12.04.25 | Банга | Ритеряй | В 1:3 (0:2) | |
05.04.25 | Ритеряй | Паневежис | В 3:1 (0:0) | |
29.03.25 | Хегельманн | Ритеряй | П 2:1 (2:0) | |
16.03.25 | Ритеряй | Спирис Каунас | Н 0:0 (0:0) | |
07.03.25 | Ритеряй | Жальгирис | Н 3:3 (1:3) | |
01.03.25 | Ритеряй | Судува | П 3:4 (2:2) | |
12.11.23 | Судува | Ритеряй | В 0:3 (0:1) | |
17.09.20 | Ритеряй | Либерец | П 1:5 (0:2) | |
25.08.20 | Ритеряй | Дерри Сити | Н 2:2 (1:1) дв 1:0 | |
16.07.19 | Клаксвик | Ритеряй | Н 0:0 (0:0) | |
11.07.19 | Ритеряй | Клаксвик | Н 1:1 (0:0) | |
02.08.18 | Ритеряй | Партизан | Н 1:1 (1:1) | |
26.07.18 | Партизан | Ритеряй | П 1:0 (0:0) | |
19.07.18 | Иртыш П | Ритеряй | В 0:1 (0:1) | |
12.07.18 | Ритеряй | Иртыш П | Н 0:0 (0:0) | |
Хегельманн - Последние матчи | ||||
16.04.25 | Спирис Каунас | Хегельманн | П 3:1 (1:0) | |
12.04.25 | Хегельманн | Алютус | В 3:2 (0:2) | |
06.04.25 | Джюгас | Хегельманн | В 0:2 (0:0) | |
29.03.25 | Хегельманн | Ритеряй | В 2:1 (2:0) | |
15.03.25 | Хегельманн | Шауляй | В 1:0 (0:0) | |
09.03.25 | Хегельманн | Паневежис | В 2:1 (1:0) | |
01.03.25 | Банга | Хегельманн | П 2:0 (1:0) | |
09.11.24 | Банга | Хегельманн | Н 1:1 (0:0) | |
20.07.23 | Скопье | Хегельманн | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
13.07.23 | Хегельманн | Скопье | П 0:5 (0:3) |
![]() |
Команда | В | Н | П | О |
Хегельманн | 5 | 0 | 2 | 15 |
Судува | 4 | 1 | 2 | 13 |
Спирис Каунас | 3 | 3 | 1 | 12 |
Жальгирис | 3 | 3 | 1 | 12 |
Джюгас | 4 | 0 | 3 | 12 |
Шауляй | 3 | 2 | 2 | 11 |
Ритеряй | 2 | 3 | 2 | 9 |
Паневежис | 2 | 1 | 4 | 7 |
Банга | 1 | 2 | 4 | 5 |
Алютус | 0 | 1 | 6 | 1 |