Обзор и результаты матча Курессааре - Калев 14 сентября 2025 Эстония Мейстрилига 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Курессааре | Средняя результативность | Калев | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3 | 2.25 | В среднем за матч | 3.43 | 3 |
0.88 | 0.75 | В среднем забивает | 1 | 0.5 |
2.12 | 1.5 | В среднем пропускает | 2.43 | 2.5 |
4.5 | 5.75 | Угловые | 6.43 | 3.75 |
1 | 1 | Карточки | 1.57 | 1.25 |
Курессааре | Средняя результативность | Калев | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.35 | 2.9 | В среднем за матч | 3.25 | 3.5 |
1.3 | 1.3 | В среднем забивает | 1 | 0.75 |
2.05 | 1.6 | В среднем пропускает | 2.25 | 2.75 |
4.7 | 4.5 | Угловые | 4.7 | 4 |
1.35 | 1.3 | Карточки | 2.1 | 2.09 |
Курессааре | Средняя результативность | Калев | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.9 | 2.4 | В среднем за матч | 3.3 | 3.33 |
1 | 0.8 | В среднем забивает | 0.9 | 0.5 |
1.9 | 1.6 | В среднем пропускает | 2.4 | 2.83 |
4.3 | 5 | Угловые | 5.5 | 3.67 |
1.1 | 1 | Карточки | 1.9 | 1.67 |
Курессааре | Средняя результативность | Калев | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.2 | 1.5 | В среднем за матч | 3.8 | 3.33 |
0.6 | 0.5 | В среднем забивает | 1.2 | 0.67 |
2.6 | 1 | В среднем пропускает | 2.6 | 2.67 |
5.2 | 7.5 | Угловые | 6.4 | 3.33 |
0.8 | 0.5 | Карточки | 1.8 | 1.67 |
Курессааре |
Больше
Меньше |
Калев | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Курессааре |
Больше
Меньше |
Калев | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Курессааре |
Больше
Меньше |
Калев | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Курессааре |
Больше
Меньше |
Калев | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Безничейные | |
Безвыигрышные | |
Курессааре - Калев - Очные встречи | ||||
19.10.24 | Курессааре | Калев | В 2:1 (1:1) | |
29.03.24 | Курессааре | Калев | В 3:0 (1:0) | |
01.10.23 | Курессааре | Калев | Н 1:1 (1:1) | |
20.05.23 | Курессааре | Калев | П 1:2 (1:0) | |
29.10.22 | Курессааре | Калев | Н 1:1 (1:0) | |
14.05.22 | Курессааре | Калев | В 1:0 (1:0) | |
03.10.20 | Курессааре | Калев | П 0:1 (0:1) | |
27.07.20 | Курессааре | Калев | Н 2:2 (2:2) | |
Калев - Курессааре - Очные встречи | ||||
05.04.25 | Калев | Курессааре | В 4:1 (1:1) | |
09.08.24 | Калев | Курессааре | П 0:3 (0:0) | |
03.07.24 | Калев | Курессааре | Н 2:2 (2:2) | |
08.07.23 | Калев | Курессааре | П 1:3 (0:2) | |
29.04.23 | Калев | Курессааре | П 0:3 (0:1) | |
04.09.22 | Калев | Курессааре | П 1:2 (1:1) | |
12.03.22 | Калев | Курессааре | П 0:3 (0:0) | |
28.11.20 | Калев | Курессааре | Н 1:1 (0:0) | |
Курессааре - Последние матчи | ||||
18.04.25 | Курессааре | Пярну | В 1:0 (1:0) | |
12.04.25 | Курессааре | Калью | П 0:2 (0:0) | |
08.04.25 | Левадия | Курессааре | П 2:1 (0:1) | |
05.04.25 | Калев | Курессааре | П 4:1 (1:1) | |
29.03.25 | Флора | Курессааре | П 5:0 (1:0) | |
16.03.25 | Курессааре | Харью | П 1:2 (1:1) | |
08.03.25 | Транс Нарва | Курессааре | В 0:2 (0:1) | |
02.03.25 | Курессааре | Пайде | П 1:2 (0:0) | |
Калев - Последние матчи | ||||
13.04.25 | Пярну | Калев | Н 2:2 (1:1) | |
08.04.25 | Транс Нарва | Калев | П 1:0 (0:0) | |
05.04.25 | Калев | Курессааре | В 4:1 (1:1) | |
30.03.25 | Пайде | Калев | П 5:0 (3:0) | |
15.03.25 | Калев | Флора | П 0:4 (0:2) | |
09.03.25 | Харью | Калев | П 2:0 (2:0) | |
02.03.25 | Калев | Мааг Таммека | П 1:2 (0:1) | |
09.11.24 | Флора | Калев | П 5:1 (3:0) | |
18.07.24 | Урарту | Калев | П 2:0 (1:0) |
![]() |
11.07.24 | Калев | Урарту | П 1:2 (1:1) |
![]() |
Команда | В | Н | П | О |
Левадия | 6 | 1 | 0 | 19 |
Пайде | 6 | 0 | 2 | 18 |
Флора | 5 | 2 | 1 | 17 |
Транс Нарва | 4 | 1 | 2 | 13 |
Калью | 3 | 1 | 3 | 10 |
Харью | 3 | 1 | 4 | 10 |
Пярну | 2 | 2 | 4 | 8 |
Курессааре | 2 | 0 | 6 | 6 |
Калев | 1 | 1 | 5 | 4 |
Мааг Таммека | 1 | 1 | 6 | 4 |