Обзор и результаты матча Калев - Калью 22 октября 2025 Эстония Мейстрилига 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Калев | Средняя результативность | Калью | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.43 | 4 | В среднем за матч | 3.14 | 3 |
1 | 1.67 | В среднем забивает | 1.71 | 1.5 |
2.43 | 2.33 | В среднем пропускает | 1.43 | 1.5 |
6.43 | 10 | Угловые | 6.29 | 6.75 |
1.57 | 2 | Карточки | 1.57 | 1.5 |
Калев | Средняя результативность | Калью | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.25 | 2.88 | В среднем за матч | 3.55 | 3.4 |
1 | 1.38 | В среднем забивает | 1.95 | 1.8 |
2.25 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.6 |
4.7 | 5.56 | Угловые | 6.1 | 5.6 |
2.1 | 2.11 | Карточки | 1.65 | 1.5 |
Калев | Средняя результативность | Калью | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.3 | 3.25 | В среднем за матч | 3.2 | 3 |
0.9 | 1.5 | В среднем забивает | 1.6 | 1.6 |
2.4 | 1.75 | В среднем пропускает | 1.6 | 1.4 |
5.5 | 8.25 | Угловые | 7.7 | 8.4 |
1.9 | 2.25 | Карточки | 1.4 | 1.2 |
Калев | Средняя результативность | Калью | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.8 | 4.5 | В среднем за матч | 3 | 2.5 |
1.2 | 2 | В среднем забивает | 1.8 | 1.5 |
2.6 | 2.5 | В среднем пропускает | 1.2 | 1 |
6.4 | 11 | Угловые | 7 | 9 |
1.8 | 2 | Карточки | 1.4 | 1 |
Калев |
Больше
Меньше |
Калью | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Калев |
Больше
Меньше |
Калью | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Калев |
Больше
Меньше |
Калью | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Калев |
Больше
Меньше |
Калью | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
9.5
10.5
11.5
12.5
13.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Безвыигрышные | |
Больше |
Калев - Калью - Очные встречи | ||||
03.08.24 | Калев | Калью | П 0:2 (0:0) | |
27.04.24 | Калев | Калью | П 0:2 (0:1) | |
05.11.23 | Калев | Калью | Н 1:1 (1:1) | |
04.03.23 | Калев | Калью | Н 0:0 (0:0) | |
12.11.22 | Калев | Калью | П 0:3 (0:2) | |
28.06.22 | Калев | Калью | П 0:3 (0:2) | |
17.10.20 | Калев | Калью | П 1:4 (1:4) | |
14.06.20 | Калев | Калью | П 0:4 (0:2) | |
Калью - Калев - Очные встречи | ||||
22.09.24 | Калью | Калев | В 3:1 (2:0) | |
18.06.24 | Калью | Калев | В 2:0 (1:0) | |
02.07.23 | Калью | Калев | П 1:2 (1:0) | |
02.05.23 | Калью | Калев | П 1:2 (0:0) | |
06.08.22 | Калью | Калев | В 6:0 (5:0) | |
10.04.22 | Калью | Калев | В 2:1 (2:1) | |
12.07.20 | Калью | Калев | В 2:0 (2:0) | |
21.09.19 | Калью | Калев | В 6:0 (3:0) | |
Калев - Последние матчи | ||||
13.04.25 | Пярну | Калев | Н 2:2 (1:1) | |
08.04.25 | Транс Нарва | Калев | П 1:0 (0:0) | |
05.04.25 | Калев | Курессааре | В 4:1 (1:1) | |
30.03.25 | Пайде | Калев | П 5:0 (3:0) | |
15.03.25 | Калев | Флора | П 0:4 (0:2) | |
09.03.25 | Харью | Калев | П 2:0 (2:0) | |
02.03.25 | Калев | Мааг Таммека | П 1:2 (0:1) | |
09.11.24 | Флора | Калев | П 5:1 (3:0) | |
18.07.24 | Урарту | Калев | П 2:0 (1:0) |
![]() |
11.07.24 | Калев | Урарту | П 1:2 (1:1) |
![]() |
Калью - Последние матчи | ||||
12.04.25 | Курессааре | Калью | В 0:2 (0:0) | |
09.04.25 | Калью | Харью | В 3:0 (3:0) | |
05.04.25 | Калью | Флора | П 1:2 (0:0) | |
30.03.25 | Левадия | Калью | П 2:1 (2:0) | |
16.03.25 | Калью | Мааг Таммека | Н 2:2 (1:1) | |
09.03.25 | Пайде | Калью | П 4:0 (1:0) | |
01.03.25 | Пярну | Калью | В 0:3 (0:1) | |
09.11.24 | Калью | Пярну | В 2:1 (2:0) | |
10.09.20 | Калью | Мура | П 0:4 (0:4) | |
13.08.19 | Калью | Дюделанж | П 0:1 (0:0) | |
08.08.19 | Дюделанж | Калью | П 3:1 (2:1) | |
19.07.18 | Калью | Стьярнан | В 1:0 (0:0) | |
12.07.18 | Стьярнан | Калью | П 3:0 (1:0) | |
20.07.17 | Видеотон | Калью | Н 1:1 (1:0) | |
13.07.17 | Калью | Видеотон | П 0:3 (0:1) | |
06.07.17 | Б36 Торсхавн | Калью | В 1:2 (0:1) | |
30.07.19 | Калью | Селтик | П 0:2 (0:1) |
![]() |
24.07.19 | Селтик | Калью | П 5:0 (3:0) |
![]() |
16.07.19 | Шкендия Тетово | Калью | В 1:2 (0:1) |
![]() |
09.07.19 | Калью | Шкендия Тетово | П 0:1 (0:0) |
![]() |
07.08.13 | Виктория Плз | Калью | П 6:2 (2:1) | |
30.07.13 | Калью | Виктория Плз | П 0:4 (0:1) | |
23.07.13 | Калью | ХИК | В 2:1 (2:0) | |
17.07.13 | ХИК | Калью | Н 0:0 (0:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Левадия | 6 | 1 | 0 | 19 |
Пайде | 6 | 0 | 2 | 18 |
Флора | 5 | 2 | 1 | 17 |
Транс Нарва | 4 | 1 | 2 | 13 |
Калью | 3 | 1 | 3 | 10 |
Харью | 3 | 1 | 4 | 10 |
Пярну | 2 | 2 | 4 | 8 |
Курессааре | 2 | 0 | 6 | 6 |
Калев | 1 | 1 | 5 | 4 |
Мааг Таммека | 1 | 1 | 6 | 4 |