Обзор и результаты матча Финикс - Детройт 13 апреля 2025 США USL 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Финикс | Средняя результативность | Детройт | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4 | 2.5 | В среднем за матч | 2.2 | 2.33 |
1.8 | 1 | В среднем забивает | 1.2 | 1.33 |
2.2 | 1.5 | В среднем пропускает | 1 | 1 |
3.4 | 4 | Угловые | 2.4 | 1.33 |
Финикс | Средняя результативность | Детройт | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.55 | 1.89 | В среднем за матч | 2.1 | 2.6 |
1.1 | 1 | В среднем забивает | 1.35 | 1.7 |
1.45 | 0.89 | В среднем пропускает | 0.75 | 0.9 |
4.4 | 5.11 | Угловые | 3.15 | 2.5 |
Финикс | Средняя результативность | Детройт | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3.3 | 2 | В среднем за матч | 2.5 | 3.2 |
1.4 | 0.67 | В среднем забивает | 1.6 | 2 |
1.9 | 1.33 | В среднем пропускает | 0.9 | 1.2 |
3.8 | 4.33 | Угловые | 2.8 | 1.8 |
Финикс | Средняя результативность | Детройт | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
4 | 2.5 | В среднем за матч | 2.2 | 2.33 |
1.8 | 1 | В среднем забивает | 1.2 | 1.33 |
2.2 | 1.5 | В среднем пропускает | 1 | 1 |
3.4 | 4 | Угловые | 2.4 | 1.33 |
Финикс |
Больше
Меньше |
Детройт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Финикс |
Больше
Меньше |
Детройт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Финикс |
Больше
Меньше |
Детройт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Финикс |
Больше
Меньше |
Детройт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Проигрышные |
Финикс - Детройт - Очные встречи | ||||
17.09.23 | Финикс | Детройт | В 5:0 (1:0) | |
Детройт - Финикс - Очные встречи | ||||
12.05.24 | Детройт | Финикс | Н 1:1 (1:0) | |
Финикс - Последние матчи | ||||
06.04.25 | Сан-Антонио | Финикс | В 1:2 (0:0) | |
30.03.25 | Монтеррей | Финикс | П 3:1 (1:1) | |
23.03.25 | Финикс | Род-Айленд | Н 2:2 (1:2) | |
16.03.25 | Эль Пасо | Финикс | Н 4:4 (2:1) | |
09.03.25 | Финикс | Тулса | П 0:1 (0:1) | |
04.11.24 | Нью-Мексико | Финикс | П 2:1 (0:0) | |
27.10.24 | Луисвилль | Финикс | П 4:1 (2:1) | |
20.10.24 | Финикс | Мемфис | П 0:1 (0:1) | |
Детройт - Последние матчи | ||||
05.04.25 | Детройт | Монтеррей | Н 0:0 (0:0) | |
29.03.25 | Луисвилль | Детройт | П 2:0 (1:0) | |
22.03.25 | Детройт | Бирмингем США | Н 2:2 (2:1) | |
16.03.25 | Колорадо Спрингс | Детройт | В 1:2 (0:0) | |
09.03.25 | Майами | Детройт | В 0:2 (0:1) | |
03.11.24 | Детройт | Тампа-Бэй | Н 1:1 (0:1) | |
27.10.24 | Сан-Антонио | Детройт | В 1:4 (0:2) | |
19.10.24 | Детройт | Майами | В 3:0 (1:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Луден | 4 | 0 | 1 | 12 |
Сан-Антонио | 4 | 0 | 1 | 12 |
Луисвилль | 3 | 2 | 0 | 11 |
Монтеррей | 3 | 1 | 1 | 10 |
Нью-Мексико | 3 | 0 | 1 | 9 |
Тулса | 3 | 0 | 1 | 9 |
Эль Пасо | 2 | 2 | 1 | 8 |
Сев. Каролина | 2 | 2 | 1 | 8 |
Детройт | 2 | 2 | 1 | 8 |
Лас-Вегас | 2 | 1 | 1 | 7 |
Питтсбург | 2 | 1 | 1 | 7 |
Чарльстон | 2 | 0 | 2 | 6 |
Инди Илевен | 1 | 2 | 1 | 5 |
Колорадо Спрингс | 1 | 2 | 1 | 5 |
Лексингтон | 1 | 2 | 2 | 5 |
Сакраменто | 1 | 2 | 1 | 5 |
Финикс | 1 | 2 | 2 | 5 |
Род-Айленд | 1 | 1 | 2 | 4 |
Орандж Каунти | 1 | 1 | 2 | 4 |
Тампа-Бэй | 1 | 0 | 3 | 3 |
Бирмингем США | 0 | 2 | 2 | 2 |
Окленд | 0 | 1 | 4 | 1 |
Майами | 0 | 0 | 4 | 0 |
Хартфорд | 0 | 0 | 4 | 0 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Финикс | X | Детройт |
1xСтавка | 1.77 | 3.5 | 4.315 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.168 | 1.25 | 1.94 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.002 | 9.3 | 1.285 | 3.05 | 2.01 | 1.72 | 3.5 | 1.22 | 7.2 | 1.034 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |