Обзор и результаты матча Исмаили - ЗЕД 28 апреля 2025 Египет Премьер-Лига 2024-2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Исмаили | Средняя результативность | ЗЕД | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.67 | 1.89 | В среднем за матч | 1.79 | 1.7 |
0.5 | 0.67 | В среднем забивает | 1 | 1 |
1.17 | 1.22 | В среднем пропускает | 0.79 | 0.7 |
3.5 | 3.44 | Угловые | 3.84 | 4.3 |
Исмаили | Средняя результативность | ЗЕД | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.7 | 1.9 | В среднем за матч | 1.9 | 1.7 |
0.5 | 0.7 | В среднем забивает | 1.05 | 1 |
1.2 | 1.2 | В среднем пропускает | 0.85 | 0.7 |
3.6 | 3.9 | Угловые | 3.7 | 4.3 |
Исмаили | Средняя результативность | ЗЕД | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.9 | 2.25 | В среднем за матч | 2.4 | 2.17 |
0.4 | 0.25 | В среднем забивает | 1.3 | 1.17 |
1.5 | 2 | В среднем пропускает | 1.1 | 1 |
3.6 | 3.75 | Угловые | 3.4 | 3.5 |
Исмаили | Средняя результативность | ЗЕД | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.4 | 1 | В среднем за матч | 2.8 | 2.5 |
0.6 | 0 | В среднем забивает | 1.8 | 2 |
0.8 | 1 | В среднем пропускает | 1 | 0.5 |
4.2 | 5.5 | Угловые | 2.6 | 1.5 |
Исмаили |
Больше
Меньше |
ЗЕД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Исмаили |
Больше
Меньше |
ЗЕД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Исмаили |
Больше
Меньше |
ЗЕД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Исмаили |
Больше
Меньше |
ЗЕД | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Исмаили - ЗЕД - Очные встречи | ||||
18.04.24 | Исмаили | ЗЕД | П 1:2 (0:2) | |
ЗЕД - Исмаили - Очные встречи | ||||
04.03.25 | ЗЕД | Исмаили | Н 2:2 (1:2) | |
19.09.23 | ЗЕД | Исмаили | В 1:0 (1:0) | |
Исмаили - Последние матчи | ||||
10.04.25 | Исмаили | Аль-Иттихад | Н 0:0 (0:0) | |
13.03.25 | Эль Жеиш | Исмаили | В 0:1 (0:0) | |
04.03.25 | ЗЕД | Исмаили | Н 2:2 (1:2) | |
26.02.25 | Исмаили | Фарко | П 0:2 (0:0) | |
22.02.25 | Аль-Масри | Исмаили | Н 0:0 (0:0) | |
16.02.25 | Исмаили | Аль Ахли Каир | П 0:4 (0:1) | |
12.02.25 | Эль-Гуна | Исмаили | П 2:0 (0:0) | |
07.02.25 | Замалек | Исмаили | П 2:0 (1:0) | |
16.03.19 | Клаб Африкан | Исмаили | П 1:0 (0:0) | |
08.03.19 | Исмаили | Мазембе | Н 1:1 (0:1) | |
02.03.19 | Константин | Исмаили | П 3:2 (1:1) | |
23.02.19 | Исмаили | Константин | Н 1:1 (0:0) | |
18.01.19 | Исмаили | Клаб Африкан | П 1:2 (1:2) | |
12.01.19 | Мазембе | Исмаили | П 2:0 (0:0) | |
ЗЕД - Последние матчи | ||||
11.04.25 | ЗЕД | Эль-Гуна | П 1:2 (0:1) | |
12.03.25 | Эль-Махаллах | ЗЕД | В 0:3 (0:2) | |
04.03.25 | ЗЕД | Исмаили | Н 2:2 (1:2) | |
27.02.25 | Замалек | ЗЕД | Н 1:1 (1:1) | |
23.02.25 | ЗЕД | Эль-Махаллах | В 2:0 (1:0) | |
18.02.25 | Эль Жеиш | ЗЕД | П 1:0 (0:0) | |
12.02.25 | ЗЕД | Керамика | Н 1:1 (0:0) | |
08.02.25 | Нэйшнл Банк | ЗЕД | Н 1:1 (0:0) |
Команда | В | Н | П | О |
ЗЕД | 5 | 9 | 5 | 24 |
Эль-Гуна | 6 | 5 | 8 | 23 |
Эль Жеиш | 5 | 6 | 7 | 21 |
Эль-Махаллах | 6 | 2 | 11 | 20 |
Смуха | 6 | 2 | 11 | 20 |
Аль-Иттихад | 4 | 7 | 8 | 19 |
Исмаили | 4 | 6 | 9 | 18 |
ИНППИ | 3 | 6 | 9 | 15 |
Фьючер | 2 | 6 | 11 | 12 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Исмаили | X | ЗЕД |
MarathonBet | 3.58 | 2.5 | 2.44 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
MarathonBet | 1.48 | 1.46 | 1.24 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet | 1.125 | 4.65 | 1.61 | 2.19 | 2.81 | 1.333 | 5.45 | 1.084 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
MarathonBet |