Обзор и результаты матча Маккаби ПТ - Бней Сахнин 19 апреля 2025 Израиль Лига-АЛ 2024-2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Маккаби ПТ | Средняя результативность | Бней Сахнин | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.62 | 2.43 | В среднем за матч | 2.3 | 2.64 |
1 | 1.07 | В среднем забивает | 0.85 | 0.86 |
1.62 | 1.36 | В среднем пропускает | 1.44 | 1.79 |
Маккаби ПТ | Средняя результативность | Бней Сахнин | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.75 | 2.33 | В среднем за матч | 2.35 | 2.9 |
1.15 | 1.22 | В среднем забивает | 0.8 | 1 |
1.6 | 1.11 | В среднем пропускает | 1.55 | 1.9 |
Маккаби ПТ | Средняя результативность | Бней Сахнин | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5 | 3.25 | В среднем за матч | 2.3 | 2.8 |
1.2 | 1.75 | В среднем забивает | 0.8 | 0.8 |
1.3 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.5 | 2 |
Маккаби ПТ | Средняя результативность | Бней Сахнин | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
3 | 4 | В среднем за матч | 2.8 | 3 |
1.6 | 2.5 | В среднем забивает | 1 | 1 |
1.4 | 1.5 | В среднем пропускает | 1.8 | 2 |
Маккаби ПТ |
Больше
Меньше |
Бней Сахнин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
Матч
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
Первый тайм
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
Второй тайм
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Маккаби ПТ |
Больше
Меньше |
Бней Сахнин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
Матч
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
Первый тайм
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
Второй тайм
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Маккаби ПТ |
Больше
Меньше |
Бней Сахнин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
Матч
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
Первый тайм
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
Второй тайм
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Маккаби ПТ |
Больше
Меньше |
Бней Сахнин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
Матч
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
Первый тайм
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
Второй тайм
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Безвыигрышные |
Маккаби ПТ - Бней Сахнин - Очные встречи | ||||
14.12.24 | Маккаби ПТ | Бней Сахнин | Н 1:1 (0:0) | |
30.09.23 | Маккаби ПТ | Бней Сахнин | В 5:1 (3:1) | |
12.03.22 | Маккаби ПТ | Бней Сахнин | П 0:1 (0:0) | |
27.12.20 | Маккаби ПТ | Бней Сахнин | Н 0:0 (0:0) | |
22.06.20 | Маккаби ПТ | Бней Сахнин | П 0:1 (0:0) | |
09.09.19 | Маккаби ПТ | Бней Сахнин | Н 1:1 (0:1) | |
21.10.18 | Маккаби ПТ | Бней Сахнин | Н 0:0 (0:0) | |
24.09.17 | Маккаби ПТ | Бней Сахнин | В 1:0 (0:0) | |
Бней Сахнин - Маккаби ПТ - Очные встречи | ||||
24.08.24 | Бней Сахнин | Маккаби ПТ | В 2:0 (2:0) | |
21.01.24 | Бней Сахнин | Маккаби ПТ | Н 1:1 (0:0) | |
11.12.21 | Бней Сахнин | Маккаби ПТ | В 1:0 (1:0) | |
20.03.21 | Бней Сахнин | Маккаби ПТ | В 1:0 (0:0) | |
06.01.20 | Бней Сахнин | Маккаби ПТ | В 2:1 (0:1) | |
06.04.19 | Бней Сахнин | Маккаби ПТ | Н 1:1 (0:0) | |
27.01.19 | Бней Сахнин | Маккаби ПТ | П 0:1 (0:0) | |
15.04.18 | Бней Сахнин | Маккаби ПТ | Н 2:2 (2:1) | |
Маккаби ПТ - Последние матчи | ||||
05.04.25 | Маккаби Бней Райна | Маккаби ПТ | В 0:2 (0:2) | |
29.03.25 | Маккаби ПТ | Хапоэль Хадера | В 4:1 (1:1) | |
15.03.25 | Ирони КШ | Маккаби ПТ | П 2:1 (2:0) | |
09.03.25 | Ирони КШ | Маккаби ПТ | П 2:0 (0:0) | |
02.03.25 | Маккаби ПТ | Бейтар И | П 1:2 (0:1) | |
22.02.25 | Маккаби Х. | Маккаби ПТ | П 1:0 (0:0) | |
15.02.25 | Маккаби ПТ | Маккаби Нетания | П 0:1 (0:1) | |
08.02.25 | Ирони Тибериас | Маккаби ПТ | В 1:2 (0:1) | |
15.08.24 | ЧФР | Маккаби ПТ | П 1:0 (0:0) |
![]() |
08.08.24 | Маккаби ПТ | ЧФР | П 0:1 (0:1) |
![]() |
01.08.24 | Маккаби ПТ | Брага | П 0:5 (0:3) |
![]() |
25.07.24 | Брага | Маккаби ПТ | П 2:0 (0:0) |
![]() |
15.12.05 | Эспаньол | Маккаби ПТ | П 1:0 (0:0) | |
30.11.05 | Маккаби ПТ | Локомотив М | П 0:4 (0:1) | |
03.11.05 | Брондбю | Маккаби ПТ | П 2:0 (0:0) | |
20.10.05 | Маккаби ПТ | Палермо | П 1:2 (1:1) | |
12.05.23 | Хапоэль К.С. | Маккаби ПТ | П 2:1 (2:1) | |
05.05.23 | Маккаби ПТ | Маккаби Яффа | В 3:1 (2:0) | |
01.05.23 | Бней Йегуда | Маккаби ПТ | В 0:7 (0:5) | |
20.04.23 | Маккаби ПТ | Хапоэль Ум ЭФ | В 3:0 (0:0) | |
14.04.23 | Ирони Тибериас | Маккаби ПТ | В 0:1 (0:0) | |
10.04.23 | Маккаби ПТ | Хапоэль П.Т. | Н 0:0 (0:0) | |
03.04.23 | Маккаби ПТ | Хапоэль Акко | Н 1:1 (0:0) | |
17.03.23 | Ирони Тибериас | Маккаби ПТ | Н 2:2 (1:2) | |
15.07.21 | Кишварда | Маккаби ПТ | П 3:2 (0:1) | |
26.05.20 | Бней Йегуда | Маккаби ПТ | П 2:1 (1:1) | |
22.07.06 | Этникос Астерас | Маккаби ПТ | В 2:3 (0:2) | |
15.07.06 | Маккаби ПТ | Этникос Астерас | П 0:2 (0:0) | |
08.07.06 | Зриньски | Маккаби ПТ | В 1:3 (1:1) | |
01.07.06 | Маккаби ПТ | Зриньски | Н 1:1 (0:0) | |
Бней Сахнин - Последние матчи | ||||
07.04.25 | Хапоэль Хадера | Бней Сахнин | В 0:1 (0:1) | |
29.03.25 | Бней Сахнин | Ирони Тибериас | В 2:1 (1:0) | |
15.03.25 | Хапоэль И | Бней Сахнин | П 4:1 (3:1) | |
08.03.25 | Бней Сахнин | Хапоэль И | П 0:2 (0:1) | |
02.03.25 | Хапоэль Хф | Бней Сахнин | П 2:1 (1:1) | |
23.02.25 | Бней Сахнин | Хапоэль Хадера | П 0:1 (0:0) | |
16.02.25 | Маккаби Т.А. | Бней Сахнин | П 3:1 (0:0) | |
08.02.25 | Бней Сахнин | Маккаби Бней Райна | В 2:0 (1:0) | |
02.07.20 | Бней Сахнин | Ирони РХ | В 3:0 (3:0) | |
29.06.20 | Хапоэль Катамон | Бней Сахнин | Н 0:0 (0:0) | |
25.06.20 | Бней Сахнин | Ирони Ришон | В 3:0 (1:0) | |
22.06.20 | Маккаби ПТ | Бней Сахнин | В 0:1 (0:0) | |
18.06.20 | Бней Сахнин | Кфар Касим | В 1:0 (0:0) | |
15.06.20 | Хапоэль Р.Г. | Бней Сахнин | В 1:3 (0:0) | |
11.06.20 | Бней Сахнин | Бейтар Т-А | В 3:1 (1:1) | |
04.06.20 | Хапоэль Ашкелон | Бней Сахнин | П 2:1 (1:1) | |
26.07.08 | Депортиво | Бней Сахнин | П 1:0 (1:0) | |
19.07.08 | Бней Сахнин | Депортиво | П 1:2 (0:0) | |
12.07.08 | Бней Сахнин | Ренова | В 1:0 (1:0) | |
06.07.08 | Ренова | Бней Сахнин | В 1:2 (0:1) |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Маккаби ПТ | X | Бней Сахнин |
1xСтавка | 2.15 | 3.35 | 3.38 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.31 | 1.31 | 1.69 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.025 | 7.7 | 1.32 | 2.88 | 2.11 | 1.7 | 3.6 | 1.21 | 6.9 | 1.041 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |