Обзор и результаты матча Гетеборг - Дегерфорс 3 августа 2025 Швеция Allsvenskan 2025. Статистика личных встреч.

:
В В П
П В В
Ожидается
3 августа 2025 16:00 Тур 18
1 2
- -
Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
ГетеборгСредняя результативностьДегерфорс
Всего Дома Всего Гости
2 1 В среднем за матч 2.67 3.5
0.67 1 В среднем забивает 2 2.5
1.33 0 В среднем пропускает 0.67 1
3.33 4 Угловые 3.67 4.5
1.67 н/д Карточки 3.67 4
ГетеборгСредняя результативностьДегерфорс
Всего Дома Всего Гости
2.4 2.2 В среднем за матч 2.6 2.73
1.1 1.1 В среднем забивает 1.1 1.27
1.3 1.1 В среднем пропускает 1.5 1.45
5.45 6.6 Угловые 4.2 4.27
1.8 1.5 Карточки 2.25 2.45
ГетеборгСредняя результативностьДегерфорс
Всего Дома Всего Гости
2.1 2 В среднем за матч 2.9 3
1 1.25 В среднем забивает 1.4 1.67
1.1 0.75 В среднем пропускает 1.5 1.33
4.7 5 Угловые 4.5 4
1.9 1.5 Карточки 2.2 2.67
ГетеборгСредняя результативностьДегерфорс
Всего Дома Всего Гости
1.8 1.5 В среднем за матч 3 3.67
0.6 1 В среднем забивает 1.8 2.33
1.2 0.5 В среднем пропускает 1.2 1.33
3.4 4 Угловые 4.2 3.67
1.6 0.5 Карточки 3.2 4
Гетеборг Больше
Меньше
Дегерфорс
Всего С Дома С Всего С Гости С
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Гетеборг Больше
Меньше
Дегерфорс
Всего С Дома С Всего С Гости С
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Гетеборг Больше
Меньше
Дегерфорс
Всего С Дома С Всего С Гости С
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Гетеборг Больше
Меньше
Дегерфорс
Всего С Дома С Всего С Гости С
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
1.5
2.5
3.5
4.5
5.5
0.5
1.5
2.5
3.5
0.5
1.5
2.5
3.5
Гетеборг - Дегерфорс - Очные встречи
04.05.23 Гетеборг Дегерфорс В 6:0 (3:0)
04.07.22 Гетеборг Дегерфорс В 2:0 (2:0)
26.04.21 Гетеборг Дегерфорс П 2:3 (0:2)
Дегерфорс - Гетеборг - Очные встречи
19.08.23 Дегерфорс Гетеборг П 1:2 (0:0)
20.10.22 Дегерфорс Гетеборг В 3:1 (0:1)
01.11.21 Дегерфорс Гетеборг П 0:1 (0:1)
Гетеборг - Последние матчи
13.04.25 Варнамо Гетеборг В 0:1 (0:1)
05.04.25 Гетеборг Хальмстад В 1:0 (0:0)
30.03.25 Хаммарбю Гетеборг П 4:0 (2:0)
10.11.24 Мяльбю Гетеборг П 1:0 (1:0)
02.11.24 Гетеборг Кальмар Н 1:1 (1:0)
28.10.24 Мальме Гетеборг П 2:1 (0:1)
21.10.24 Гетеборг АИК П 1:2 (0:1)
06.10.24 Норрчепинг Гетеборг В 0:2 (0:1)
20.06.24 Лиллестрем Гетеборг П 2:0 (1:0)
17.06.22 Треллеборг Гетеборг В 0:2 (0:0)
17.09.20 Гетеборг Копенгаген П 1:2 (0:0)
25.08.16 Карабах Гетеборг П 3:0 (2:0)
18.08.16 Гетеборг Карабах В 1:0 (0:0)
04.08.16 ХИК Гетеборг В 0:2 (0:1)
28.07.16 Гетеборг ХИК П 1:2 (0:0)
21.07.16 Гетеборг Гливице Н 0:0 (0:0)
14.07.16 Гливице Гетеборг В 0:3 (0:2)
07.07.16 Лландадно Гетеборг В 1:2 (0:1)
27.06.10 Гетеборг Кальмар Н 3:3 (1:3) дв 0:1
07.11.09 АИК Гетеборг П 2:0 (0:0)
16.09.09 Хельсингборг Гетеборг В 1:3 (1:1)
09.07.09 Гетеборг Гефле В 3:1 (2:0)
13.05.09 Ландскрона Гетеборг В 1:4 (0:2)
06.08.08 Базель Гетеборг П 4:2 (1:1)
30.07.08 Гетеборг Базель Н 1:1 (1:1)
23.07.08 Гетеборг Мурата В 4:0 (1:0)
15.07.08 Мурата Гетеборг В 0:5 (0:3)
Дегерфорс - Последние матчи
13.04.25 ГАИС Дегерфорс П 2:0 (2:0)
06.04.25 Дегерфорс Варнамо В 1:0 (1:0)
30.03.25 Хальмстад Дегерфорс В 0:5 (0:1)
12.11.23 Дегерфорс Мяльбю П 1:2 (0:0)
05.11.23 Эльфсборг Дегерфорс Н 2:2 (0:1)
28.10.23 Варберг Дегерфорс Н 1:1 (1:1)
21.10.23 Дегерфорс Кальмар П 1:3 (0:3)
07.10.23 Хальмстад Дегерфорс Н 0:0 (0:0)
09.11.24 Дегерфорс Эстерс П 1:2 (1:1)
02.11.24 Ландскрона Дегерфорс Н 1:1 (0:0)
27.10.24 Варберг Дегерфорс Н 0:0 (0:0)
22.10.24 Дегерфорс Эребру П 1:2 (0:0)
06.10.24 Сундсваль Дегерфорс В 1:2 (0:0)
28.09.24 Дегерфорс Треллеборг В 2:0 (1:0)
23.09.24 Сандвикенс Дегерфорс В 0:1 (0:1)
19.09.24 Дегерфорс Гефле В 1:0 (0:0)
28.06.21 Дегерфорс Юргорден Н 2:2 (1:1)
Команда В Н П О
Хаммарбю 3 0 0 9
АИК 2 1 0 7
Мальме 2 1 0 7
Дегерфорс 2 0 1 6
Гетеборг 2 0 1 6
Мяльбю 1 2 0 5
Эльфсборг 1 1 1 4
ГАИС 1 1 1 4
Эстерс 1 0 2 3
Броммапойкарна 1 0 2 3
Норрчепинг 1 0 2 3
Юргорден 1 0 2 3
Хаккен 1 0 2 3
Сириус 1 0 2 3
Хальмстад 1 0 2 3
Варнамо 0 0 3 0