Обзор и результаты матча Альтах - Хартберг 19 апреля 2025 Австрия Бундеслига 2024-2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Коэффициенты
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Альтах | Средняя результативность | Хартберг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.52 | 2.08 | В среднем за матч | 2.6 | 2.75 |
0.92 | 0.83 | В среднем забивает | 1.16 | 1.17 |
1.6 | 1.25 | В среднем пропускает | 1.44 | 1.58 |
3.96 | 4.17 | Угловые | 4.24 | 3.75 |
2.96 | 2.58 | Карточки | 2.6 | 3.5 |
Альтах | Средняя результативность | Хартберг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.5 | 2 | В среднем за матч | 2.6 | 2.7 |
0.8 | 0.67 | В среднем забивает | 1.2 | 1.2 |
1.7 | 1.33 | В среднем пропускает | 1.4 | 1.5 |
4.15 | 4.44 | Угловые | 3.75 | 3.7 |
3.05 | 2.67 | Карточки | 2.6 | 3.4 |
10.83 | 10.22 | Нарушения | 7.76 | 8 |
Альтах | Средняя результативность | Хартберг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.9 | 1.75 | В среднем за матч | 2.6 | 2.4 |
1 | 0.5 | В среднем забивает | 1.2 | 1.4 |
1.9 | 1.25 | В среднем пропускает | 1.4 | 1 |
3.9 | 4.25 | Угловые | 4.1 | 4.4 |
3 | 2.75 | Карточки | 2.4 | 3 |
11.3 | 9.5 | Нарушения | 7.4 | 6.17 |
Альтах | Средняя результативность | Хартберг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.8 | 2 | В среднем за матч | 3.6 | 4.5 |
1.2 | 0.5 | В среднем забивает | 1.6 | 2 |
1.6 | 1.5 | В среднем пропускает | 2 | 2.5 |
5 | 3.5 | Угловые | 3.8 | 2.5 |
3 | 3 | Карточки | 2.6 | 2.5 |
9.2 | 11 | Нарушения | 6.8 | 6 |
Альтах |
Больше
Меньше |
Хартберг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Альтах |
Больше
Меньше |
Хартберг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
Нарушения
17.5
18.5
19.5
20.5
21.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Альтах |
Больше
Меньше |
Хартберг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
Нарушения
17.5
18.5
19.5
20.5
21.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Альтах |
Больше
Меньше |
Хартберг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
|
||||||||
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
|
||||||||
Нарушения
17.5
18.5
19.5
20.5
21.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Серии команд | |
Безвыигрышные | |
Альтах - Хартберг - Очные встречи | ||||
23.02.25 | Альтах | Хартберг | Н 0:0 (0:0) | |
24.02.24 | Альтах | Хартберг | П 1:2 (1:0) | |
13.05.23 | Альтах | Хартберг | П 0:1 (0:1) | |
16.10.22 | Альтах | Хартберг | В 1:0 (0:0) | |
12.03.22 | Альтах | Хартберг | Н 0:0 (0:0) | |
30.10.21 | Альтах | Хартберг | П 0:2 (0:1) | |
24.04.21 | Альтах | Хартберг | Н 2:2 (2:1) | |
12.09.20 | Альтах | Хартберг | Н 1:1 (1:0) | |
Хартберг - Альтах - Очные встречи | ||||
29.09.24 | Хартберг | Альтах | В 2:0 (0:0) | |
01.10.23 | Хартберг | Альтах | Н 0:0 (0:0) | |
15.04.23 | Хартберг | Альтах | Н 2:2 (0:2) | |
24.07.22 | Хартберг | Альтах | В 2:1 (1:0) | |
26.04.22 | Хартберг | Альтах | В 4:0 (0:0) | |
31.07.21 | Хартберг | Альтах | П 1:2 (0:2) | |
27.04.21 | Хартберг | Альтах | В 2:1 (1:1) | |
19.12.20 | Хартберг | Альтах | В 1:0 (0:0) | |
Альтах - Последние матчи | ||||
12.04.25 | ГАК | Альтах | П 1:0 (1:0) |
![]() |
05.04.25 | Аустрия Кл | Альтах | В 2:3 (2:2) |
![]() |
28.03.25 | Альтах | ЛАСК | П 0:2 (0:1) |
![]() |
16.03.25 | Аустрия Кл | Альтах | Н 2:2 (1:2) |
![]() |
09.03.25 | Альтах | Зальцбург | Н 1:1 (0:1) |
![]() |
01.03.25 | Рапид Вена | Альтах | П 5:0 (1:0) |
![]() |
23.02.25 | Альтах | Хартберг | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
15.02.25 | Линц | Альтах | В 1:3 (0:0) |
![]() |
24.08.17 | Маккаби Т.А. | Альтах | Н 2:2 (1:1) | |
17.08.17 | Альтах | Маккаби Т.А. | П 0:1 (0:0) | |
03.08.17 | Альтах | Гент | В 3:1 (1:1) | |
27.07.17 | Гент | Альтах | Н 1:1 (0:1) | |
20.07.17 | Динамо Брест | Альтах | В 0:3 (0:2) | |
13.07.17 | Альтах | Динамо Брест | Н 1:1 (0:0) | |
06.07.17 | Альтах | Чихура | Н 1:1 (1:0) | |
29.06.17 | Чихура | Альтах | В 0:1 (0:1) | |
23.05.14 | Альтах | Маттерсбург | П 1:2 (0:2) | |
13.05.14 | Хорн | Альтах | В 2:4 (0:3) | |
09.05.14 | Аустрия Л | Альтах | П 5:0 (3:0) | |
02.05.14 | Альтах | Парндорф | В 4:1 (1:0) | |
28.04.14 | Санкт-Пелтен | Альтах | Н 2:2 (1:0) | |
25.04.14 | Альтах | Хартберг | В 3:0 (1:0) | |
22.04.14 | Вена ФК | Альтах | В 0:4 (0:1) | |
11.04.14 | Капфенберг | Альтах | В 0:3 (0:2) | |
Хартберг - Последние матчи | ||||
12.04.25 | Хартберг | ЛАСК | П 0:1 (0:1) |
![]() |
05.04.25 | Тироль | Хартберг | В 1:3 (0:1) |
![]() |
29.03.25 | Хартберг | Аустрия Кл | П 2:3 (1:1) |
![]() |
16.03.25 | Линц | Хартберг | П 4:1 (1:1) |
![]() |
09.03.25 | Хартберг | Рапид Вена | В 2:1 (0:0) |
![]() |
01.03.25 | Хартберг | Вольфсберг | П 0:3 (0:1) |
![]() |
23.02.25 | Альтах | Хартберг | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
16.02.25 | Хартберг | Аустрия Кл | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
17.09.20 | Гливице | Хартберг | П 3:2 (1:1) | |
26.08.20 | Хартберг | Ганновер 96 | В 2:1 (0:1) | |
27.05.20 | Аустрия | Хартберг | П 1:0 (1:0) | |
25.05.18 | Хартберг | Аустрия Л | В 2:0 (1:0) | |
21.05.18 | Капфенберг | Хартберг | В 1:3 (1:1) | |
18.05.18 | Рид | Хартберг | В 0:1 (0:0) | |
11.05.18 | Хартберг | Линц | Н 2:2 (2:0) | |
04.05.18 | Лиферинг | Хартберг | П 3:2 (1:2) | |
27.04.18 | Хартберг | Нойштадт | В 2:1 (1:0) | |
24.04.18 | Ваккер Инсбрук | Хартберг | Н 0:0 (0:0) | |
20.04.18 | ФАК | Хартберг | В 0:1 (0:0) |
Команда | В | Н | П | О |
ЛАСК | 12 | 4 | 9 | 24 |
Хартберг | 7 | 8 | 10 | 16 |
Тироль | 5 | 8 | 12 | 13 |
Аустрия Кл | 6 | 6 | 13 | 13 |
ГАК | 4 | 8 | 13 | 12 |
Альтах | 4 | 7 | 14 | 11 |
1x2
Двойной Шанс
Тоталы
Угловые
Желтые карточки
Букмекер | Альтах | X | Хартберг |
1xСтавка | 2.23 | 3.35 | 3.285 |
Букмекер | 1X | 12 | X2 |
1xСтавка | 1.34 | 1.33 | 1.666 |
Букмекер | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.025 | 8.1 | 1.32 | 2.97 | 2.15 | 1.7 | 3.88 | 1.194 | 8.3 | 1.015 |
Букмекер | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка | 1.3 | 2.97 | 1.57 | 2.19 | 2 | 1.72 | 2.6 | 1.41 | 3.58 | 1.21 |
Букмекер | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||
Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | Больше | Меньше | |
1xСтавка |