Обзор и результаты матча Панетоликос - Волос 10 мая 2025 Греция Суперлига 2024-2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Панетоликос | Средняя результативность | Волос | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.6 | 1.67 | В среднем за матч | 2.3 | 2.47 |
0.77 | 0.87 | В среднем забивает | 0.83 | 1 |
0.83 | 0.8 | В среднем пропускает | 1.47 | 1.47 |
2.93 | 3 | Угловые | 4.2 | 3.6 |
2.57 | 2.8 | Карточки | 3.23 | 3.27 |
Панетоликос | Средняя результативность | Волос | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.55 | 1.7 | В среднем за матч | 2.35 | 2.73 |
0.65 | 0.8 | В среднем забивает | 0.9 | 1 |
0.9 | 0.9 | В среднем пропускает | 1.45 | 1.73 |
3.2 | 3.1 | Угловые | 4.25 | 3.91 |
2.3 | 2.3 | Карточки | 3.2 | 3 |
Панетоликос | Средняя результативность | Волос | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.5 | 1.4 | В среднем за матч | 1.9 | 2.4 |
0.7 | 0.8 | В среднем забивает | 0.9 | 1.2 |
0.8 | 0.6 | В среднем пропускает | 1 | 1.2 |
3.3 | 3 | Угловые | 5.8 | 6 |
2 | 2.2 | Карточки | 3 | 2.8 |
Панетоликос | Средняя результативность | Волос | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
1.2 | 1.33 | В среднем за матч | 1.6 | 2.33 |
0.6 | 0.67 | В среднем забивает | 1 | 1.33 |
0.6 | 0.67 | В среднем пропускает | 0.6 | 1 |
3.2 | 3 | Угловые | 6.4 | 7.67 |
2 | 2 | Карточки | 2.8 | 2 |
Панетоликос |
Больше
Меньше |
Волос | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Панетоликос |
Больше
Меньше |
Волос | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Панетоликос |
Больше
Меньше |
Волос | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Панетоликос |
Больше
Меньше |
Волос | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
|
||||||||
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
Панетоликос - Волос - Очные встречи | ||||
26.10.24 | Панетоликос | Волос | П 0:1 (0:0) | |
06.04.24 | Панетоликос | Волос | П 0:1 (0:1) | |
21.10.23 | Панетоликос | Волос | В 2:0 (1:0) | |
08.10.22 | Панетоликос | Волос | П 2:3 (2:2) | |
07.05.22 | Панетоликос | Волос | Н 0:0 (0:0) | |
26.02.22 | Панетоликос | Волос | Н 0:0 (0:0) | |
07.03.21 | Панетоликос | Волос | В 1:0 (0:0) | |
18.07.20 | Панетоликос | Волос | В 1:0 (1:0) | |
Волос - Панетоликос - Очные встречи | ||||
06.04.25 | Волос | Панетоликос | Н 0:0 (0:0) | |
08.02.25 | Волос | Панетоликос | П 0:1 (0:0) | |
03.02.24 | Волос | Панетоликос | Н 1:1 (1:1) | |
28.01.23 | Волос | Панетоликос | П 2:3 (1:1) | |
04.12.21 | Волос | Панетоликос | П 1:2 (1:2) | |
10.04.21 | Волос | Панетоликос | В 3:1 (3:1) | |
13.12.20 | Волос | Панетоликос | Н 0:0 (0:0) | |
09.11.19 | Волос | Панетоликос | В 3:2 (0:1) | |
Панетоликос - Последние матчи | ||||
23.04.25 | Пансерраикос | Панетоликос | Н 1:1 (1:0) |
![]() |
12.04.25 | Панетоликос | Ламия | В 1:0 (1:0) |
![]() |
06.04.25 | Волос | Панетоликос | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
29.03.25 | Панетоликос | Левадиакос | П 1:2 (1:0) |
![]() |
09.03.25 | Панетоликос | Левадиакос | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
01.03.25 | Панатинаикос | Панетоликос | П 2:0 (1:0) |
![]() |
23.02.25 | Арис Салоники | Панетоликос | П 2:1 (2:0) |
![]() |
16.02.25 | Панетоликос | Афины Каллифея | В 2:0 (0:0) |
![]() |
06.03.24 | Арис Салоники | Панетоликос | Н 0:0 (0:0) | |
13.02.24 | Панетоликос | Арис Салоники | П 0:1 (0:0) | |
31.01.24 | Панетоликос | ОФИ Крит | В 3:1 (1:0) | |
23.01.24 | ОФИ Крит | Панетоликос | В 1:2 (0:1) | |
17.01.24 | Калитея | Панетоликос | Н 2:2 (1:2) | |
05.12.23 | Панетоликос | Калитея | В 3:2 (0:1) | |
09.02.22 | Олимпиакос | Панетоликос | П 2:1 (1:0) дв 1:0 | |
19.01.22 | Панетоликос | Олимпиакос | В 2:1 (1:1) | |
15.05.11 | Илиополи | Панетоликос | В 2:3 (0:2) | |
08.05.11 | Панетоликос | Диагорас | В 3:0 (1:0) | |
01.05.11 | Этникос Пиреос | Панетоликос | В 0:1 (0:0) | |
18.04.11 | Панетоликос | Ионикос | В 4:0 (1:0) | |
09.04.11 | Пантракикос | Панетоликос | Н 1:1 (0:0) | |
03.04.11 | Панетоликос | Калитея | Н 0:0 (0:0) | |
26.03.11 | ОФИ Крит | Панетоликос | П 1:0 (1:0) | |
20.03.11 | Панетоликос | Анагенниси | В 3:1 (2:1) | |
Волос - Последние матчи | ||||
23.04.25 | Ламия | Волос | В 1:3 (1:2) |
![]() |
12.04.25 | Волос | Левадиакос | В 1:0 (1:0) |
![]() |
06.04.25 | Волос | Панетоликос | Н 0:0 (0:0) |
![]() |
29.03.25 | Афины Каллифея | Волос | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
09.03.25 | Ламия | Волос | П 1:0 (1:0) |
![]() |
01.03.25 | Волос | Арис Салоники | Н 1:1 (0:0) |
![]() |
22.02.25 | Волос | Левадиакос | П 1:2 (1:0) |
![]() |
16.02.25 | Панатинаикос | Волос | П 2:1 (1:0) |
![]() |
04.12.24 | Волос | ОФИ Крит | В 1:0 (0:0) | |
10.01.24 | Волос | ПАОК Салоники | П 0:2 (0:1) | |
07.12.23 | ПАОК Салоники | Волос | П 1:0 (1:0) | |
11.01.23 | Волос | Панатинаикос | П 0:2 (0:1) | |
15.12.22 | Панатинаикос | Волос | П 3:0 (1:0) | |
23.12.21 | Волос | Панатинаикос | Н 0:0 (0:0) | |
01.12.21 | Панатинаикос | Волос | П 2:1 (1:0) | |
04.03.21 | Волос | АЕК Афины | В 1:0 (1:0) | |
26.08.20 | Ламия | Волос | П 2:0 (0:0) |
Команда | В | Н | П | О |
Панетоликос | 10 | 8 | 12 | 38 |
Левадиакос | 9 | 10 | 11 | 37 |
Пансерраикос | 9 | 6 | 15 | 33 |
Волос | 8 | 6 | 16 | 30 |
Афины Каллифея | 5 | 10 | 15 | 25 |
Ламия | 3 | 7 | 20 | 16 |