Обзор и результаты матча Победа - Кубань Холдинг 24 мая 2025 Россия Вторая Лига Юг 2025. Статистика личных встреч.


Очные встречи
Последние 20 матчей
Последние 10 матчей
Последние 5 матчей
Победа | Средняя результативность | Кубань Холдинг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.33 | 2 | В среднем за матч | 2.83 | 2 |
1.17 | 1.33 | В среднем забивает | 1.83 | 1.33 |
1.17 | 0.67 | В среднем пропускает | 1 | 0.67 |
Победа | Средняя результативность | Кубань Холдинг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.35 | 1.8 | В среднем за матч | 2.25 | 2.08 |
1.1 | 1.2 | В среднем забивает | 1.15 | 0.92 |
1.25 | 0.6 | В среднем пропускает | 1.1 | 1.17 |
Победа | Средняя результативность | Кубань Холдинг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.4 | 2.4 | В среднем за матч | 2.6 | 2.17 |
1.4 | 2 | В среднем забивает | 1.6 | 1.33 |
1 | 0.4 | В среднем пропускает | 1 | 0.83 |
Победа | Средняя результативность | Кубань Холдинг | ||
---|---|---|---|---|
Всего | Дома | Всего | Гости | |
2.2 | 1.5 | В среднем за матч | 3 | 2 |
1.2 | 1.5 | В среднем забивает | 2 | 1.5 |
1 | 0 | В среднем пропускает | 1 | 0.5 |
Победа |
Больше
Меньше |
Кубань Холдинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
|
Победа |
Больше
Меньше |
Кубань Холдинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
|
Победа |
Больше
Меньше |
Кубань Холдинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
|
Победа |
Больше
Меньше |
Кубань Холдинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | С | Дома | С | Всего | С | Гости | С | |
0.5
1.5
2.5
3.5
4.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
3.5
|
||||||||
0.5
1.5
2.5
|
Серии команд | |
Победные | |
Ничейные | |
Меньше | |
Не забивает |
Победа - Кубань Холдинг - Очные встречи | ||||
25.06.24 | Победа | Кубань Холдинг | В 2:0 (1:0) | |
Кубань Холдинг - Победа - Очные встречи | ||||
26.10.24 | Кубань Холдинг | Победа | Н 1:1 (1:1) | |
Победа - Последние матчи | ||||
19.04.25 | Астрахань | Победа | В 1:2 (1:2) | |
13.04.25 | Победа | Ангушт | В 2:0 (2:0) | |
09.04.25 | Легион-Динамо Мх | Победа | П 3:0 (3:0) | |
05.04.25 | Победа | Спартак Нч | В 1:0 (1:0) | |
28.03.25 | ФК Сочи-2 | Победа | Н 1:1 (1:1) | |
22.03.25 | Победа | Севастополь | П 1:2 (1:0) | |
16.11.24 | Севастополь | Победа | П 2:0 (2:0) | |
02.11.24 | Победа | Динамо Ст | В 4:0 (2:0) | |
23.08.23 | Легион-Динамо Мх | Победа | П 1:0 (0:0) | |
Кубань Холдинг - Последние матчи | ||||
19.04.25 | Кубань Холдинг | ФК Сочи-2 | В 3:1 (3:1) | |
13.04.25 | Ростов-2 | Кубань Холдинг | Н 1:1 (1:0) | |
09.04.25 | Кубань Холдинг | Севастополь | Н 1:1 (0:0) | |
05.04.25 | Рубин Ялта | Кубань Холдинг | В 0:2 (0:2) | |
29.03.25 | Кубань Холдинг | Дружба | В 3:2 (1:0) | |
22.03.25 | Астрахань | Кубань Холдинг | Н 1:1 (0:1) | |
16.11.24 | Спартак Нч | Кубань Холдинг | В 1:3 (1:3) | |
09.11.24 | Биолог-Новокубанск | Кубань Холдинг | Н 1:1 (0:1) | |
24.09.24 | Кубань Холдинг | ФК Сочи | П 0:5 (0:1) |
![]() |
03.09.24 | Форте | Кубань Холдинг | В 0:1 (0:1) | |
23.08.23 | Дружба | Кубань Холдинг | П 2:0 (1:0) | |
05.10.22 | Кубань Холдинг | ФК Уфа | П 0:1 (0:1) | |
14.09.22 | СКА Ростов-на-Дону | Кубань Холдинг | В 0:3 (0:1) | |
31.08.22 | ФК Чайка | Кубань Холдинг | Н 1:1 (0:1) | |
28.07.21 | Динамо Ст | Кубань Холдинг | П 1:0 (0:0) | |
02.09.20 | Кубань Холдинг | Динамо Ст | П 3:4 (0:1) |
Команда | В | Н | П | О |
Кубань Холдинг | 3 | 3 | 0 | 12 |
Ростов-2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
ФК Сочи-2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Динамо Ст | 3 | 2 | 1 | 11 |
Рубин Ялта | 3 | 2 | 1 | 11 |
Севастополь | 3 | 2 | 1 | 11 |
Легион-Динамо Мх | 3 | 1 | 2 | 10 |
Победа | 3 | 1 | 2 | 10 |
Спартак Нч | 2 | 2 | 2 | 8 |
Нарт | 1 | 3 | 2 | 6 |
Астрахань | 1 | 2 | 3 | 5 |
Дружба | 1 | 1 | 4 | 4 |
Ангушт | 1 | 1 | 4 | 4 |
Динамо Мх-2 | 0 | 0 | 6 | 0 |